Classificação Académica das Universidades Mundiais 2015
China-tw

Classificação Nacional | Instituição* | Classificação Mundial |
---|---|---|
1 | Universidade Nacional de Taiwan | 151-200 |
2 | Universidade Nacional de Tsing Hua | 201-300 |
3-5 | Universidade Médica da China (Taiwan) | 301-400 |
3-5 | Universidade Nacional de Cheng Kung | 301-400 |
3-5 | Universidade Nacional de Chiao Tung | 301-400 |
6-7 | Universidade de Chang Gung | 401-500 |
6-7 | Universidade Nacional de Sun Yat-Sen | 401-500 |
* Instituições na mesma faixa de classificação estão listadas a ordem alfabética.