Classificação Mundial
|
Instituição* |
País/ País/ Região
|
Nota Total
|
Nota em
|
1 | Universidade de Harvard |  | 100 | 100 | 53 | 100 | 100 | 92.9 |
2 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts |  | 79.2 | 74.5 | 90.3 | 57.1 | 52.3 | 95.4 |
3 | Universidade da Califórnia, San Francisco |  | 79.1 | 0 | 100 | 72.2 | 62.8 | 93.3 |
4 | Universidade de Cambridge |  | 77.1 | 74.5 | 85.8 | 47 | 63.1 | 89.5 |
5 | Universidade de Washington |  | 74.7 | 47.1 | 76.1 | 51.1 | 70.4 | 86.3 |
6 | Universidade de Stanford |  | 74 | 0 | 56.2 | 82.9 | 62.3 | 90.8 |
7 | Centro Médico Sudoeste da Universidade do Texas em Dallas |  | 68.2 | 57.7 | 80.7 | 44.3 | 40.9 | 92 |
8 | Universidade de Rockefeller |  | 67.7 | 33.3 | 96 | 49 | 30.6 | 96.4 |
9 | Universidade da Califórnia, San Diego |  | 67.4 | 66.7 | 0 | 65.9 | 65.2 | 88 |
10 | Universidade de Yale |  | 67.2 | 57.7 | 22.9 | 58.8 | 59.9 | 89.7 |
11 | Universidade de Colúmbia |  | 66.6 | 57.7 | 56.2 | 44.2 | 54.2 | 87.9 |
12 | Universidade Johns Hopkins |  | 64.8 | 33.3 | 56.2 | 35.9 | 65.1 | 88.4 |
13 | Universidade de Wisconsin - Madison |  | 64.2 | 47.1 | 22.9 | 54.8 | 64.5 | 82.3 |
14 | Universidade de Oxford |  | 63.7 | 0 | 36.3 | 52.6 | 68.2 | 89.6 |
15 | Universidade da Califórnia em Berkeley |  | 63.4 | 74.5 | 0 | 52.6 | 61.4 | 87.4 |
16 | Universidade de Cornell |  | 62.8 | 47.1 | 0 | 65.4 | 63.4 | 81.3 |
17 | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign |  | 61.9 | 33.3 | 56.2 | 46.8 | 52.9 | 79 |
18 | Instituto Karolinska |  | 60.9 | 33.3 | 45.9 | 44.5 | 54.3 | 82.7 |
19 | Universidade da Califórnia, Davis |  | 59.8 | 0 | 0 | 66.2 | 71.4 | 80.6 |
20 | Universidade da Pensilvânia |  | 59.6 | 47.1 | 0 | 47 | 62.1 | 89.4 |
21 | Universidade da Califórnia, Los Angeles |  | 58.7 | 0 | 39.7 | 40.7 | 61.5 | 88 |
22 | Universidade de McGill |  | 58.5 | 66.7 | 0 | 42.6 | 58.5 | 85.5 |
23 | Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill |  | 58.3 | 0 | 45.9 | 40.7 | 54.9 | 89.3 |
24 | University College London |  | 57.8 | 33.3 | 0 | 46.5 | 63.4 | 87.6 |
25 | Universidade de Zurique |  | 55.9 | 0 | 48.7 | 37.4 | 53.7 | 83.5 |
26 | Universidade da Austrália Ocidental |  | 55.6 | 47.1 | 39.7 | 35 | 46.5 | 78.7 |
27 | Universidade de Vanderbilt |  | 55.2 | 0 | 56.2 | 27.6 | 50.2 | 89.8 |
28 | Instituto de Tecnologia da Califórnia |  | 55 | 33.3 | 56.2 | 30.4 | 28 | 95 |
28 | Universidade de Michigan-Ann Arbor |  | 55 | 0 | 0 | 50.3 | 64.9 | 85.4 |
30 | Universidade de Kyoto |  | 54.5 | 33.3 | 0 | 50.3 | 64 | 71.1 |
31 | Universidade de Washington em St. Louis |  | 53.8 | 0 | 0 | 51.1 | 55.4 | 89.7 |
32 | Universidade de Duke |  | 53.3 | 0 | 0 | 45.6 | 61.5 | 87.4 |
33 | Universidade de Tóquio |  | 52.7 | 0 | 0 | 43.3 | 75.2 | 73.9 |
34 | Universidade de Minnesota- Cidade Gêmeas |  | 52.3 | 33.3 | 0 | 35.6 | 62.7 | 79 |
35 | Universidade de Basileia |  | 52.1 | 33.3 | 22.9 | 37.4 | 40.6 | 85 |
35 | Universidade da Colúmbia Britânica |  | 52.1 | 0 | 0 | 43.6 | 64.7 | 81.7 |
37 | Universidade de Chicago |  | 52 | 57.7 | 0 | 30.8 | 45.2 | 90.3 |
38 | Universidade de Edimburgo |  | 51.8 | 33.3 | 0 | 35.6 | 51.9 | 88.2 |
39 | Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts |  | 51.7 | 0 | 56.2 | 25.1 | 34.8 | 95 |
39 | Universidade de Wageningen |  | 51.7 | 0 | 0 | 49.1 | 60.2 | 79.3 |
41 | Colégio Imperial de Londres |  | 51.6 | 0 | 0 | 41.1 | 58.4 | 88.6 |
42 | Universidade de Melbourne |  | 50.9 | 47.1 | 0 | 25.1 | 60.4 | 81.2 |
43 | Universidade da Pittsburgh |  | 50.7 | 33.3 | 0 | 33.3 | 55.4 | 83 |
44 | Universidade de Flórida |  | 50.6 | 0 | 0 | 43.3 | 70.6 | 70.6 |
45 | Universidade de Queensland |  | 50.4 | 33.3 | 0 | 28.1 | 60.1 | 82.1 |
46 | Universidade de Utah |  | 50.1 | 0 | 32.4 | 38.8 | 43.2 | 81.2 |
47 | Universidade de Toronto |  | 49.6 | 0 | 0 | 28.1 | 68.8 | 83.9 |
48 | Universidade de Princeton |  | 49.4 | 0 | 39.7 | 33.3 | 31.4 | 91.5 |
49 | Universidade de Nottingham |  | 49.3 | 0 | 56.2 | 28.1 | 39.1 | 78.9 |
50 | Kings' College de Londres |  | 49 | 0 | 32.4 | 26.7 | 45 | 87.3 |
51-75 | Faculdade de Medicina de Baylor |  | | 0 | 0 | 30.8 | 44.9 | 87.6 |
51-75 | Universidade de Brown |  | | 57.7 | 0 | 21.8 | 33 | 83.9 |
51-75 | Universidade da Reserva de Case Western |  | | 47.1 | 0 | 28.1 | 41.3 | 87.1 |
51-75 | Universidade de Emory |  | | 0 | 0 | 40.7 | 50.4 | 86.5 |
51-75 | Universidade de Lund |  | | 0 | 0 | 35.6 | 48.6 | 79.7 |
51-75 | Universidade do Estado de Michigan |  | | 0 | 0 | 48.7 | 51.1 | 76.2 |
51-75 | Universidade de Nova York |  | | 0 | 0 | 41.7 | 45.4 | 90.4 |
51-75 | Universidade do Noroeste |  | | 0 | 0 | 32.1 | 46.5 | 85.3 |
51-75 | Universidade de Osaka |  | | 0 | 0 | 39.1 | 52.4 | 72.7 |
51-75 | Universidade Estadual da Pensilvânia - Parque Universitário |  | | 0 | 0 | 45.3 | 46.5 | 78.7 |
51-75 | Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique |  | | 0 | 0 | 37.3 | 49.2 | 85.5 |
51-75 | Universidade Técnica de Munique |  | | 33.3 | 0 | 33.3 | 45.7 | 82 |
51-75 | Universidade Nacional Australiana |  | | 47.1 | 0 | 33.3 | 37.9 | 79.9 |
51-75 | Universidade da Geórgia |  | | 0 | 0 | 39.5 | 51.5 | 74 |
51-75 | Universidade de Tufts |  | | 0 | 28.1 | 26.7 | 35 | 83.4 |
51-75 | Universidade de Birmingham |  | | 33.3 | 0 | 30.7 | 37.6 | 82.8 |
51-75 | Universidade da Califórnia, Irvine |  | | 0 | 0 | 40.7 | 44.3 | 83.9 |
51-75 | Universidade da Califórnia, Santa Barbara |  | | 57.7 | 0 | 28.1 | 30.5 | 85.7 |
51-75 | Universidade de Copenhagen |  | | 0 | 0 | 30.4 | 67.4 | 77.7 |
51-75 | Universidade de Freiburg |  | | 47.1 | 0 | 21.2 | 39.9 | 83.3 |
51-75 | Universidade de Munique |  | | 33.3 | 22.9 | 12.6 | 50 | 82.1 |
51-75 | Universidade do Sul da Califórnia |  | | 0 | 0 | 37.7 | 42.8 | 89.1 |
51-75 | Universidade de Tuebingen |  | | 47.1 | 0 | 17.8 | 44.9 | 82 |
51-75 | Universidade da Virgínia |  | | 0 | 0 | 40.4 | 38.8 | 83.7 |
51-75 | Universidade de Utrecht |  | | 0 | 0 | 35.6 | 43.8 | 83.1 |
76-100 | Universidade de Cardiff |  | | 0 | 45.9 | 12.6 | 36.9 | 80.3 |
76-100 | Universidade Católica da Lovaina |  | | 0 | 0 | 29.5 | 47.8 | 81 |
76-100 | Universidade Católica de Lovaina |  | | 0 | 22.9 | 21.8 | 36.7 | 81.9 |
76-100 | Universidade Estadual do Colorado |  | | 0 | 0 | 43.6 | 40.5 | 76 |
76-100 | Universidade de Gante |  | | 0 | 0 | 28.1 | 57.4 | 74.3 |
76-100 | Universidade de Leiden |  | | 0 | 0 | 27.2 | 46.1 | 83.5 |
76-100 | Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai |  | | 0 | 0 | 28.1 | 39.3 | 90.6 |
76-100 | Universidade Estadual do Oregon |  | | 0 | 0 | 37.7 | 45.1 | 70.3 |
76-100 | Universidade Pierre&Marie Curie |  | | 0 | 0 | 15.4 | 55.1 | 86.4 |
76-100 | Universidade Estadual de Nova Jersey, Rutgers - New Brunswick |  | | 0 | 0 | 36.7 | 39.2 | 81.3 |
76-100 | Universidade Estadual de Ohio-Columbus |  | | 0 | 0 | 28.1 | 53.5 | 79.7 |
76-100 | Universidade do Alabama em Birmingham |  | | 0 | 0 | 28.1 | 42.1 | 86.1 |
76-100 | Universidade de Sheffield |  | | 33.3 | 0 | 26.1 | 37.4 | 84 |
76-100 | Centro de Ciência da Saúde da Universidade do Texas em Houston |  | | 0 | 39.7 | 17.8 | 32.1 | 84.1 |
76-100 | Universidade de Alberta |  | | 0 | 0 | 28.1 | 54.2 | 75 |
76-100 | Universidade da Califórnia, Riverside |  | | 0 | 0 | 37.2 | 38.8 | 76.7 |
76-100 | Universidade de Gotinga |  | | 47.1 | 0 | 12.6 | 48 | 75.7 |
76-100 | Universidade de Heidelberg |  | | 0 | 0 | 25.1 | 47 | 85.6 |
76-100 | Universidade de Helsinki |  | | 0 | 0 | 23.5 | 59.2 | 77.7 |
76-100 | Universidade de Iowa |  | | 0 | 0 | 35.6 | 40.7 | 84.8 |
76-100 | University of Medicine and Dentistry New Jersey |  | | 0 | 0 | 33.3 | 34.8 | 85.7 |
76-100 | Universidade de Rochester |  | | 33.3 | 0 | 21.8 | 37.7 | 84.9 |
76-100 | Universidade de Sydney |  | | 0 | 0 | 21.8 | 53.9 | 76.9 |
76-100 | Universidade de Wurzburgo |  | | 0 | 0 | 34.8 | 38.7 | 82.6 |
76-100 | Universidade Livre de Amesterdão |  | | 0 | 0 | 30.8 | 45.2 | 80.7 |
101-150 | Universidade de Boston |  | | 0 | 0 | 12.6 | 45.3 | 86.3 |
101-150 | Universidade Estadual de Lowa |  | | 0 | 0 | 21.8 | 44.6 | 73.9 |
101-150 | Universidade de Laval |  | | 0 | 0 | 24.6 | 41.8 | 72.8 |
101-150 | Escola Médica de Mayo |  | | 0 | 0 | 19.9 | 40.9 | 84.8 |
101-150 | Universidade de Monash |  | | 0 | 0 | 12.6 | 44.4 | 81.6 |
101-150 | Universidade Nacional de Taiwan |  | | 0 | 0 | 17.8 | 51.5 | 77 |
101-150 | Universidade Nacional de Cingapura |  | | 0 | 0 | 10.3 | 49.8 | 82.5 |
101-150 | Universidade de Newcastle |  | | 0 | 0 | 17.8 | 36.7 | 84.1 |
101-150 | Universidade Estadual da Carolina do Norte - Raleigh |  | | 0 | 0 | 28.1 | 47.3 | 72.2 |
101-150 | Universidade de Saúde e Ciência do Oregon |  | | 0 | 0 | 29.5 | 37.5 | 81.7 |
101-150 | Universidade de Purdue – West Lafayette |  | | 0 | 0 | 29.5 | 45.3 | 76.2 |
101-150 | Universidade de Radboud de Nijmegen |  | | 0 | 0 | 12.6 | 46.9 | 83.6 |
101-150 | Universidade de Estocolmo |  | | 0 | 0 | 25.1 | 37.2 | 77.3 |
101-150 | Universidade Sueca de Ciências Agrícolas |  | | 0 | 0 | 21.8 | 48.2 | 74.1 |
101-150 | Universidade A&M do Texas |  | | 0 | 0 | 32.1 | 49.1 | 70.2 |
101-150 | Universidade Hebraica de Jerusalem |  | | 0 | 0 | 21.8 | 42.5 | 84.1 |
101-150 | Universidade de Adelaide |  | | 33.3 | 0 | 12.6 | 41.3 | 77.2 |
101-150 | Universidade de Dundee |  | | 0 | 0 | 25.1 | 30.8 | 88 |
101-150 | Universidade de Glasgow |  | | 0 | 0 | 30.3 | 40 | 80.7 |
101-150 | Universidade de Manchester |  | | 0 | 0 | 15.4 | 45.5 | 82.2 |
101-150 | Universidade do Texas em Austin |  | | 0 | 0 | 21.1 | 38 | 82.9 |
101-150 | Centro de Ciência da Saúde da Universidade do Texas em San Antonio |  | | 0 | 0 | 30.8 | 31.5 | 79.6 |
101-150 | Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas |  | | 0 | 0 | 12.6 | 41.3 | 89 |
101-150 | Universidade de Umea |  | | 0 | 0 | 21.8 | 34.6 | 85.9 |
101-150 | Universidade do Arizona |  | | 0 | 0 | 28.1 | 44.8 | 77.5 |
101-150 | Universidade de Barcelona |  | | 0 | 0 | 12.6 | 51.2 | 74.2 |
101-150 | Universidade de Cincinnati |  | | 0 | 0 | 21.8 | 37.7 | 84.1 |
101-150 | Universidade do Colorado em Boulder |  | | 0 | 0 | 28.1 | 34.7 | 83.6 |
101-150 | Universidade do Colorado em Denver |  | | 0 | 0 | 19.9 | 35.3 | 83.4 |
101-150 | Universidade de Frankfurt |  | | 33.3 | 0 | 17.8 | 37.1 | 78.6 |
101-150 | Universidade de Genebra |  | | 0 | 0 | 21.8 | 34.9 | 87 |
101-150 | Universidade de Gotemburgo |  | | 0 | 39.7 | 0 | 40.4 | 75.6 |
101-150 | Universidade de Groningen |  | | 0 | 0 | 25.1 | 42.5 | 81.7 |
101-150 | Universidade de Guelph |  | | 0 | 0 | 30.8 | 45.8 | 70.5 |
101-150 | Universidade de Illinois em Chicago |  | | 0 | 0 | 30.8 | 37.4 | 79.2 |
101-150 | Universidade de Lausanne |  | | 0 | 0 | 21.6 | 37.6 | 91.2 |
101-150 | Universidade de Maryland, Baltimore |  | | 0 | 0 | 30.8 | 40.7 | 79.9 |
101-150 | Universidade de Maryland em College Park |  | | 0 | 0 | 24.1 | 39.6 | 81 |
101-150 | Universidade de Massachusetts, Amherst |  | | 0 | 0 | 28.1 | 34.4 | 77.4 |
101-150 | Universidade de Miami |  | | 0 | 0 | 25.1 | 38.2 | 79 |
101-150 | Universidade de Milão |  | | 0 | 0 | 19.7 | 47.7 | 75.4 |
101-150 | Universidade de Montreal |  | | 0 | 0 | 17.8 | 46.4 | 81.2 |
101-150 | Universidade de Nova Gales do Sul |  | | 0 | 0 | 17.8 | 43.9 | 81.9 |
101-150 | Universidade de Oslo |  | | 0 | 0 | 30.8 | 43.7 | 76.2 |
101-150 | Universidade de Paris Descartes (Paris V) |  | | 0 | 0 | 12.6 | 45.8 | 90.4 |
101-150 | Universidade de Paris Sud (Paris XI) |  | | 0 | 0 | 17.8 | 43.7 | 84.7 |
101-150 | Universidade de Estrasburgo |  | | 33.3 | 0 | 12.6 | 36.2 | 87.2 |
101-150 | Universidade Estadual de Washington |  | | 0 | 0 | 33.3 | 37.9 | 71.8 |
101-150 | Instituto Weizmann de Ciências |  | | 0 | 0 | 25.1 | 32.2 | 90.4 |
101-150 | Universidade de Yeshiva |  | | 0 | 0 | 17.8 | 39.5 | 87.1 |
151-200 | Universidade de Aarhus |  | | 0 | 0 | 0 | 56 | 76.2 |
151-200 | Universidade de Aix Marseille |  | | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 82.1 |
151-200 | Universidade Autónoma de Madrid |  | | 0 | 0 | 17.8 | 38.3 | 77.8 |
151-200 | Faculdade de Dartmouth |  | | 0 | 0 | 21.8 | 29.3 | 83 |
151-200 | Universidade de Hokkaido |  | | 0 | 0 | 12.6 | 51.8 | 64.9 |
151-200 | Universidade de Indiana Bloomington |  | | 0 | 0 | 19.9 | 31.1 | 83.6 |
151-200 | Universidade James Cook |  | | 0 | 0 | 17.8 | 33.8 | 77.1 |
151-200 | Universidade de Joseph Fourier (Grenoble 1) |  | | 0 | 0 | 12.6 | 32.9 | 84.7 |
151-200 | Universidade Estadual do Kansas |  | | 0 | 0 | 24.6 | 36.4 | 71.9 |
151-200 | Universidade Rei Saud |  | | 0 | 0 | 36.5 | 37.9 | 52.9 |
151-200 | Universidade de Kyushu |  | | 0 | 0 | 17.8 | 48.1 | 61.2 |
151-200 | Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres |  | | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 100 |
151-200 | Universidade do Estado da Louisiana- |  | | 0 | 0 | 28.1 | 37.8 | 65.2 |
151-200 | Universidade Médica da Carolina do Sul |  | | 0 | 0 | 17.8 | 28.7 | 81.1 |
151-200 | Universidade de Nagoya |  | | 0 | 0 | 25.1 | 41.2 | 69.9 |
151-200 | Faculadade de Queen Mary da Universidade de Londres |  | | 33.3 | 0 | 0 | 28.5 | 88.7 |
151-200 | Universidade da Rainha |  | | 0 | 0 | 21.8 | 31.3 | 73.6 |
151-200 | Universidade de Stony Brook |  | | 0 | 0 | 12.6 | 34.4 | 81.6 |
151-200 | Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne |  | | 0 | 0 | 17.8 | 31.2 | 86 |
151-200 | Universidade Técnica da Dinamarca |  | | 0 | 0 | 21.8 | 38.5 | 74.9 |
151-200 | Universidade de Tel Aviv |  | | 0 | 0 | 8.9 | 43 | 79.5 |
151-200 | Universidade de Calgary |  | | 0 | 0 | 12.6 | 40.6 | 77.5 |
151-200 | Universidade de Hong Kong |  | | 0 | 0 | 12.8 | 36.6 | 78.4 |
151-200 | Universidade de Reading |  | | 0 | 0 | 21.8 | 27.1 | 78.2 |
151-200 | Universidade Thomas Jefferson |  | | 0 | 0 | 26.7 | 27.7 | 76.8 |
151-200 | Faculdade Universitária de Cork |  | | 0 | 0 | 28.1 | 28.5 | 72.6 |
151-200 | Faculdade Universitária de Dublin |  | | 0 | 0 | 12.6 | 39.5 | 75.7 |
151-200 | Universidade Livre de Bruxelas |  | | 0 | 0 | 21.8 | 29.8 | 78.2 |
151-200 | Universidade de Amsterdão |  | | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 86.5 |
151-200 | Universidade da Antuérpia |  | | 0 | 0 | 12.6 | 35.3 | 78.9 |
151-200 | Universidade de Bristol |  | | 0 | 0 | 15.4 | 39.8 | 81.5 |
151-200 | Universidade de Dusseldorf |  | | 0 | 0 | 21 | 32.4 | 81.5 |
151-200 | Universidade de Erlangen-Nuremberga |  | | 0 | 0 | 21.8 | 32.3 | 80.3 |
151-200 | Universidade do Havaí em Manoa |  | | 0 | 0 | 25.1 | 34.5 | 74.2 |
151-200 | Universidade de Colónia |  | | 0 | 0 | 12.6 | 34.1 | 82.9 |
151-200 | Universidade de Leeds |  | | 0 | 0 | 17.8 | 36 | 82 |
151-200 | Universidade de Leicester |  | | 0 | 0 | 17.8 | 28.1 | 82.2 |
151-200 | Universidade de Marburgo |  | | 0 | 0 | 25.1 | 31.2 | 79 |
151-200 | Universidade de Montpellier 2 |  | | 0 | 0 | 12.6 | 34.6 | 80.9 |
151-200 | Universidade de Munste |  | | 0 | 0 | 17.1 | 34.5 | 79.2 |
151-200 | Universidade de Nebraska-Lincoln |  | | 0 | 0 | 25.1 | 35.8 | 71.1 |
151-200 | Universidade de Pádua |  | | 0 | 0 | 12.6 | 42.7 | 74.4 |
151-200 | Universidade de São Paulo |  | | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 52.9 |
151-200 | Universidade de Saskatchewan |  | | 0 | 0 | 19.3 | 38.3 | 69.4 |
151-200 | Universidade de Southampton |  | | 0 | 0 | 19.9 | 31.2 | 76.1 |
151-200 | Universidade do Tennessee-Knoxville |  | | 0 | 0 | 23.5 | 35.5 | 72 |
151-200 | Universidade de Turku |  | | 0 | 0 | 21.8 | 33.1 | 77.4 |
151-200 | Universidade de York |  | | 0 | 0 | 17.8 | 28.3 | 85.8 |
151-200 | Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia |  | | 0 | 0 | 25.1 | 41 | 70.3 |
151-200 | Universidade Wake Forest |  | | 0 | 0 | 17.8 | 28.2 | 81.6 |
* Instituições na mesma faixa de classificação estão listadas a ordem alfabética.