Classificação Mundial
|
Instituição* |
País/ País/ Região
|
Classificação Nacional
|
Nota Total
|
Nota em
|
1 | Universidade de Harvard |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.5 |
2 | Universidade de Stanford |  | 2 | 72.6 | 40 | 80.7 | 88.9 | 68.7 | 69.4 | 50.4 |
3 | Universidade da Califórnia em Berkeley |  | 3 | 71.3 | 67.8 | 79 | 69.7 | 68.5 | 68.1 | 54.7 |
4 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts |  | 4 | 71.1 | 68 | 81.3 | 68.2 | 69.7 | 60.1 | 65 |
5 | Universidade de Cambridge |  | 1 | 69.6 | 79.1 | 97.3 | 54.6 | 54 | 66.2 | 53.3 |
6 | Instituto de Tecnologia da Califórnia |  | 5 | 62.9 | 47.8 | 67.2 | 57.4 | 62 | 45.2 | 100 |
7 | Universidade de Princeton |  | 6 | 61.9 | 52.9 | 89.2 | 62.2 | 45.8 | 44 | 66.9 |
8 | Universidade de Colúmbia |  | 7 | 59.8 | 66.1 | 66.4 | 57.4 | 49.8 | 68 | 31.9 |
9 | Universidade de Chicago |  | 8 | 57.1 | 60.9 | 83.4 | 52.2 | 41.9 | 49.8 | 39.5 |
10 | Universidade de Oxford |  | 2 | 55.9 | 51.8 | 55.3 | 48.9 | 51.3 | 69.9 | 41.2 |
11 | Universidade de Yale |  | 9 | 55.4 | 47.5 | 44.5 | 59.7 | 60.7 | 62.4 | 36.3 |
12 | Universidade da Califórnia, Los Angeles |  | 10 | 52.9 | 27.3 | 47.4 | 57.7 | 51.7 | 71.2 | 31.1 |
13 | Universidade de Cornell |  | 11 | 50 | 38.2 | 50.2 | 54.9 | 45 | 55.2 | 37.6 |
14 | Universidade da Califórnia, San Diego |  | 12 | 49.9 | 20 | 35.8 | 60.3 | 55.5 | 63.4 | 35.5 |
15 | Universidade da Pensilvânia |  | 13 | 49.6 | 33 | 34.1 | 57.9 | 47.4 | 66.7 | 37.7 |
16 | Universidade de Washington |  | 14 | 48.3 | 22 | 31.8 | 55.1 | 52.3 | 70.8 | 27.9 |
17 | Universidade Johns Hopkins |  | 15 | 46.9 | 39.3 | 33.9 | 42.2 | 49.7 | 68.8 | 27.4 |
18 | Universidade da Califórnia, San Francisco |  | 16 | 46.2 | 0 | 40.2 | 53.7 | 54.1 | 59.3 | 34.1 |
19 | Universidade de Wisconsin - Madison |  | 17 | 44.9 | 32.1 | 35 | 52.1 | 39.3 | 63.3 | 25.1 |
20 | Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique |  | 1 | 43.5 | 30.7 | 35.8 | 36.7 | 46.6 | 54.7 | 44.4 |
21 | Universidade de Tóquio |  | 1 | 43 | 32.1 | 14.2 | 42.5 | 50 | 72.2 | 27.8 |
21 | University College London |  | 3 | 43 | 29.3 | 29.7 | 39.6 | 42.1 | 67.5 | 31.3 |
23 | Universidade de Michigan-Ann Arbor |  | 18 | 42.6 | 33.4 | 0 | 60.5 | 42 | 75.7 | 24.7 |
24 | Colégio Imperial de Londres |  | 4 | 41.6 | 15.1 | 36.1 | 41.6 | 39 | 60.4 | 35.7 |
25 | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign |  | 19 | 41.1 | 31.2 | 36.5 | 43.3 | 35.9 | 54.2 | 28.4 |
26 | Universidade de Kyoto |  | 2 | 40.8 | 30.7 | 37.5 | 38.9 | 35.1 | 60.2 | 23.2 |
27 | Universidade de Nova York |  | 20 | 40.5 | 29.3 | 32.2 | 42.2 | 40.8 | 55.5 | 22.8 |
28 | Universidade de Toronto |  | 1 | 40.3 | 20.7 | 17.3 | 39 | 38.2 | 77.6 | 27.4 |
29 | Universidade de Minnesota- Cidade Gêmeas |  | 21 | 39.7 | 27.3 | 16.4 | 51.1 | 34.7 | 64.3 | 25.5 |
30 | Universidade do Noroeste |  | 22 | 38.9 | 16 | 22.2 | 48.5 | 39.1 | 57.5 | 27.1 |
31 | Universidade de Duke |  | 23 | 38.1 | 16 | 15 | 46.5 | 42.8 | 61.6 | 22.5 |
32 | Universidade de Washington em St. Louis |  | 24 | 37.5 | 19.3 | 25.1 | 39 | 44.2 | 52.1 | 24.9 |
33 | Universidade do Colorado em Boulder |  | 25 | 37.3 | 13.1 | 34.3 | 39.6 | 39.2 | 45 | 33.6 |
34 | Universidade de Rockefeller |  | 26 | 37.1 | 17.7 | 60.2 | 28.9 | 43.1 | 20.4 | 38.1 |
35 | Universidade da Califórnia, Santa Barbara |  | 27 | 35.9 | 15.1 | 35.4 | 42.7 | 30.9 | 39.3 | 37.2 |
36 | Universidade do Texas em Austin |  | 28 | 35.4 | 16.9 | 16.4 | 45.7 | 34.9 | 54.2 | 25.5 |
37 | Universidade Pierre&Marie Curie |  | 1 | 35.3 | 35.1 | 27.6 | 25.1 | 30.8 | 59.1 | 22.8 |
38 | Universidade de Maryland em College Park |  | 29 | 34.7 | 20 | 20.1 | 41.5 | 31.5 | 52.6 | 26.3 |
39 | Universidade de Paris Sud (Paris XI) |  | 2 | 34.5 | 31.6 | 54.7 | 16.2 | 19.7 | 48.7 | 25.7 |
40 | Universidade da Colúmbia Britânica |  | 2 | 34.2 | 16 | 19 | 32.4 | 31.9 | 63.6 | 22.9 |
41 | Universidade de Manchester |  | 5 | 34 | 19.3 | 32.8 | 27.7 | 26 | 57 | 24.4 |
42 | Universidade de Copenhagen |  | 1 | 33.8 | 22.7 | 19 | 25.9 | 30.3 | 60.2 | 35 |
43 | Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill |  | 30 | 33.7 | 9.3 | 16.4 | 39.6 | 32.8 | 58.6 | 23.5 |
44 | Instituto Karolinska |  | 1 | 32.7 | 23.3 | 26.8 | 32.4 | 20.9 | 49.2 | 35.9 |
45 | Universidade da Califórnia, Irvine |  | 31 | 32.4 | 0 | 29.5 | 36.9 | 30.7 | 46.8 | 27.1 |
46 | Centro Médico Sudoeste da Universidade do Texas em Dallas |  | 32 | 31.4 | 19.3 | 34.7 | 30.6 | 32.9 | 34.6 | 20.6 |
47 | Universidade da Califórnia, Davis |  | 33 | 31.3 | 0 | 0 | 47.3 | 33.6 | 58.6 | 25.8 |
47 | Universidade do Sul da Califórnia |  | 33 | 31.3 | 0 | 26.8 | 39.6 | 25.1 | 51.3 | 19.1 |
49 | Universidade de Vanderbilt |  | 35 | 31 | 16 | 29.2 | 32.4 | 21 | 50.9 | 18.4 |
50 | Universidade Técnica de Munique |  | 1 | 30.6 | 36.3 | 21.7 | 24.6 | 22.4 | 46.7 | 30.4 |
51 | Universidade de Edimburgo |  | 6 | 30.5 | 21.4 | 13.4 | 27.1 | 33.6 | 50.9 | 25.3 |
52 | Universidade de Carnegie Mellon |  | 36 | 30.4 | 33 | 31.8 | 30.7 | 18.1 | 34 | 33.6 |
52 | Universidade de Utrecht |  | 1 | 30.4 | 23.9 | 20.1 | 29.9 | 25.9 | 47.1 | 25.1 |
54 | Universidade Estadual da Pensilvânia - Parque Universitário |  | 37 | 30.2 | 10.7 | 0 | 47.1 | 31.4 | 52 | 21.8 |
54 | Universidade de Heidelberg |  | 2 | 30.2 | 14.1 | 25.5 | 19.1 | 28.5 | 51.1 | 30.9 |
54 | Universidade de Melbourne |  | 1 | 30.2 | 17.7 | 13.4 | 24 | 24.4 | 62.5 | 27.1 |
57 | Universidade de Purdue – West Lafayette |  | 38 | 30.1 | 14.1 | 23.2 | 28.9 | 26.7 | 49.6 | 21.7 |
58 | Universidade de McGill |  | 3 | 29.9 | 31.6 | 0 | 31.5 | 26.1 | 58.8 | 25.9 |
59 | Universidade Hebraica de Jerusalem |  | 1 | 29.8 | 33.4 | 28.4 | 25.1 | 21.5 | 38.7 | 28.8 |
60 | Universidade de Zurique |  | 2 | 29.7 | 5.3 | 24.2 | 25.9 | 28.1 | 50.9 | 25.3 |
61 | Universidade Estadual de Nova Jersey, Rutgers - New Brunswick |  | 39 | 29.5 | 10.7 | 19 | 38.9 | 26.2 | 43 | 22.1 |
61 | Universidade de Munique |  | 3 | 29.5 | 26.7 | 19.3 | 16.2 | 28.1 | 51.2 | 30.4 |
61 | Universidade da Pittsburgh |  | 39 | 29.5 | 19.3 | 0 | 42.2 | 21.8 | 60.8 | 18 |
64 | Universidade de Bristol |  | 7 | 29.2 | 7.6 | 16.4 | 28.9 | 32.8 | 45.7 | 28.8 |
65 | Universidade Estadual de Ohio-Columbus |  | 41 | 29 | 13.1 | 0 | 40.5 | 25.9 | 58.9 | 18 |
66 | Universidade Nacional Australiana |  | 2 | 28.9 | 14.1 | 19.4 | 32.3 | 24 | 43 | 29.3 |
67 | Universidade de Brown |  | 42 | 28.8 | 15.1 | 13.4 | 32.4 | 27.7 | 42.6 | 32.6 |
67 | Kings' College de Londres |  | 8 | 28.8 | 13.1 | 21.2 | 30.7 | 17.4 | 52.5 | 23.2 |
69 | Universidade de Genebra |  | 3 | 28.7 | 22.7 | 28.4 | 20.5 | 27.9 | 37.7 | 27.5 |
69 | Universidade de Oslo |  | 1 | 28.7 | 18.5 | 32.8 | 17.7 | 16.5 | 50.6 | 25.6 |
71 | Escola Normal Superior de Paris |  | 3 | 28.5 | 51 | 28.2 | 12.4 | 16.7 | 26.7 | 58.3 |
71 | Universidade de Flórida |  | 43 | 28.5 | 17.7 | 0 | 37.4 | 22.5 | 61 | 17.6 |
73 | Universidade de Uppsala |  | 2 | 28 | 18.5 | 27.6 | 14.5 | 24.7 | 47.9 | 24.7 |
74 | Universidade de Leiden |  | 2 | 27.8 | 18.5 | 9.5 | 28.9 | 23 | 47.9 | 33.1 |
75 | Universidade de Boston |  | 44 | 27.4 | 12 | 11.6 | 29.8 | 24.7 | 50.8 | 20.9 |
76 | Universidade de Helsinki |  | 1 | 27.2 | 13.1 | 16.4 | 24 | 19.9 | 51.1 | 28.8 |
77 | Technion, Instituto de Tecnologia de Israel |  | 2 | 26.6 | 20.7 | 37.9 | 16.2 | 16.8 | 34.6 | 26.7 |
78 | Universidade do Arizona |  | 45 | 26.5 | 15.1 | 0 | 29.8 | 32.4 | 49 | 20.4 |
79 | Universidade Estadual do Arizona |  | 46 | 26.1 | 0 | 20.1 | 27.1 | 27.5 | 42.5 | 18.9 |
79 | Universidade Estatal de Moscovo |  | 1 | 26.1 | 43.1 | 33.3 | 0 | 8.8 | 48.1 | 30.5 |
81 | Universidade de Aarhus |  | 2 | 26 | 12 | 22.2 | 7.2 | 25.6 | 50.9 | 28.5 |
82 | Universidade de Estocolmo |  | 3 | 25.8 | 25.1 | 27.6 | 16.2 | 19.1 | 38.3 | 23.5 |
83 | Universidade de Basileia |  | 4 | 25.6 | 20 | 16.4 | 24.9 | 18.6 | 37.5 | 34.1 |
83 | Universidade de Nottingham |  | 9 | 25.6 | 12 | 20.1 | 24 | 17.9 | 46.1 | 20.5 |
85 | Universidade de Gante |  | 1 | 25.5 | 5.3 | 13.4 | 17.7 | 19.6 | 55.3 | 30.2 |
85 | Universidade de Indiana Bloomington |  | 47 | 25.5 | 10.7 | 21.7 | 27.1 | 20.4 | 39.7 | 19.9 |
85 | Universidade de Osaka |  | 3 | 25.5 | 9.3 | 0 | 27.1 | 29 | 53.3 | 20.6 |
85 | Universidade de Queensland |  | 3 | 25.5 | 13.1 | 0 | 21.7 | 22.5 | 60 | 26.5 |
85 | Universidade de Utah |  | 47 | 25.5 | 0 | 11.6 | 30.7 | 26.9 | 45.6 | 18.1 |
90 | Universidade de Rochester |  | 49 | 25.4 | 25.6 | 7.7 | 28 | 22.6 | 41.8 | 21.2 |
91 | Universidade da Austrália Ocidental |  | 4 | 25 | 14.1 | 14.2 | 25.8 | 14.8 | 45.8 | 27.3 |
92 | Universidade de McMaster |  | 4 | 24.9 | 13.1 | 19 | 24 | 16 | 44.7 | 21.6 |
92 | Universidade do Estado de Michigan |  | 50 | 24.9 | 9.3 | 0 | 36.9 | 18.7 | 51.5 | 18.6 |
92 | Universidade de Rice |  | 50 | 24.9 | 16.9 | 21.9 | 21.5 | 24.1 | 29.5 | 30.9 |
92 | Universidade de Groningen |  | 3 | 24.9 | 0 | 19 | 17.7 | 18.7 | 51.4 | 28.8 |
92 | Instituto Weizmann de Ciências |  | 3 | 24.9 | 13.1 | 16.4 | 24 | 33.5 | 28.4 | 24.5 |
97 | Universidade de Estrasburgo |  | 4 | 24.7 | 26.2 | 26.3 | 17.7 | 18.5 | 34.6 | 20.3 |
97 | Universidade de Sydney |  | 5 | 24.7 | 15.1 | 0 | 19.1 | 19.2 | 62.5 | 23.9 |
99 | Universidade da Reserva de Case Western |  | 52 | 24.6 | 31.6 | 10.9 | 21.7 | 20.6 | 39.2 | 22.6 |
100 | Universidade de Freiburg |  | 4 | 24.3 | 19.3 | 19 | 15.9 | 24.4 | 37.2 | 24.2 |
101-150 | Faculdade de Medicina de Baylor |  | 53-67 | | 0 | 0 | 19.1 | 31.7 | 39.1 | 18.5 |
101-150 | Universidade Católica da Lovaina |  | 2-4 | | 0 | 0 | 22.9 | 17.7 | 53.4 | 26 |
101-150 | Universidade Católica de Lovaina |  | 2-4 | | 10.7 | 13.4 | 17.7 | 10.5 | 41 | 27.8 |
101-150 | Universidade de Emory |  | 53-67 | | 0 | 0 | 32.4 | 23 | 50 | 17.3 |
101-150 | Instituto de Tecnologia da Geórgia |  | 53-67 | | 13.1 | 0 | 26 | 19.3 | 43.4 | 25.1 |
101-150 | Universidade de Hokkaido |  | 4-7 | | 12 | 16.4 | 14.5 | 16.8 | 42.8 | 18.4 |
101-150 | Universidade de Joseph Fourier (Grenoble 1) |  | 5-6 | | 0 | 15 | 10.2 | 22.9 | 40.4 | 18.8 |
101-150 | Escola de Economia e Ciência Política de Londres |  | 10-14 | | 20.7 | 16.4 | 16.2 | | 28.9 | 26.8 |
101-150 | Universidade de Lund |  | 4 | | 22 | 0 | 25.1 | 14.9 | 49.7 | 20.3 |
101-150 | Escola Médica de Mayo |  | 53-67 | | 0 | 0 | 25.1 | 14.9 | 45.9 | 24.9 |
101-150 | Universidade de Monash |  | 6-7 | | 0 | 0 | 14.5 | 19.6 | 55 | 22.1 |
101-150 | Universidade de Nagoya |  | 4-7 | | 22.7 | 14.2 | 16.2 | 21.6 | 44.1 | 20.3 |
101-150 | Universidade Nacional de Taiwan |  | 1 | | 12 | 0 | 17.7 | 13.4 | 57.5 | 19.4 |
101-150 | Universidade Nacional de Cingapura |  | 1 | | 0 | 0 | 10.2 | 17.1 | 59.5 | 28.8 |
101-150 | Universidade Estadual do Oregon |  | 53-67 | | 10.7 | 0 | 26.1 | 20.8 | 33.9 | 21.8 |
101-150 | Universidade de Radboud de Nijmegen |  | 4-7 | | 16.9 | 0 | 7.2 | 17.3 | 50 | 31 |
101-150 | Universidade Nacional de Seul |  | 1 | | 0 | 0 | 7.2 | 18 | 68 | 22.2 |
101-150 | Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne |  | 5 | | 0 | 0 | 24 | 26.3 | 40.9 | 34.4 |
101-150 | Universidade de Tel Aviv |  | 4 | | 0 | 0 | 24 | 14 | 48.2 | 25.5 |
101-150 | Universidade A&M do Texas |  | 53-67 | | 0 | 0 | 33.9 | 21.3 | 50.3 | 19.7 |
101-150 | Universidade da Geórgia |  | 53-67 | | 0 | 0 | 27 | 20.8 | 40.8 | 18.1 |
101-150 | Universidade de Sheffield |  | 10-14 | | 18.5 | 13.4 | 19.5 | 19 | 43.4 | 22.2 |
101-150 | Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas |  | 53-67 | | 0 | 0 | 21.7 | 20.2 | 41.3 | 28.4 |
101-150 | Universidade de Tohoku |  | 4-7 | | 15.1 | 0 | 21.4 | 22.3 | 53 | 20.5 |
101-150 | Instituto de Tecnologia de Tóquio |  | 4-7 | | 13.1 | 0 | 21.7 | 18.9 | 38.6 | 24.8 |
101-150 | Universidade de Tufts |  | 53-67 | | 15.1 | 16.4 | 22.9 | 15.8 | 34.9 | 24.7 |
101-150 | Universidade Livre de Bruxelas |  | 2-4 | | 16.9 | 16.4 | 12.5 | 12.4 | 33.3 | 26 |
101-150 | Universidade de Alberta |  | 5-6 | | 12 | 0 | 21.4 | 20.1 | 54.1 | 21.1 |
101-150 | Universidade de Amsterdão |  | 4-7 | | 5.3 | 0 | 19.1 | 17.7 | 52.4 | 26.2 |
101-150 | Universidade de Birmingham |  | 10-14 | | 19.3 | 9.5 | 21.6 | 14.8 | 44.9 | 21 |
101-150 | Universidade de Bonn |  | 5-8 | | 16 | 19.9 | 14.7 | 19.9 | 40.7 | 24.2 |
101-150 | Universidade da Califórnia, Riverside |  | 53-67 | | 13.1 | 0 | 27.1 | 26.7 | 32.4 | 27.5 |
101-150 | Universidade da Califórnia, Santa Cruz |  | 53-67 | | 0 | 0 | 28.9 | 35 | 30.8 | 33 |
101-150 | Universidade de Frankfurt |  | 5-8 | | 31.6 | 0 | 19.1 | 20.7 | 38.4 | 24.1 |
101-150 | Universidade de Gotinga |  | 5-8 | | 28.3 | 15 | 16.2 | 18.5 | 39.3 | 24.1 |
101-150 | Universidade de Iowa |  | 53-67 | | 0 | 0 | 30.7 | 21.8 | 43.9 | 17.9 |
101-150 | Universidade de Liverpool |  | 10-14 | | 17.7 | 13.4 | 12.5 | 17 | 40.7 | 21 |
101-150 | Universidade de Massachusetts, Amherst |  | 53-67 | | 14.1 | 0 | 33.9 | 16 | 36.5 | 22.6 |
101-150 | Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts |  | 53-67 | | 0 | 20.1 | 14.5 | 26.6 | 27.4 | 22.9 |
101-150 | Universidade de Montreal |  | 5-6 | | 12 | 0 | 14.5 | 18.2 | 49.8 | 20.1 |
101-150 | Universidade de Munste |  | 5-8 | | 20 | 13.4 | 12.2 | 15.9 | 35.2 | 20.6 |
101-150 | Universidade de Nova Gales do Sul |  | 6-7 | | 0 | 0 | 20.4 | 15.5 | 55 | 21.5 |
101-150 | Universidade de Paris Diderot (Paris VII) |  | 5-6 | | 12 | 9.5 | 12.5 | 28.5 | 44.9 | 18 |
101-150 | Universidade de Pisa |  | 1-2 | | 14.1 | 23.2 | 14.5 | 6.4 | 37.3 | 21 |
101-150 | Universidade la Sapienza de Roma |  | 1-2 | | 12 | 13.4 | 10.2 | 13.8 | 51.5 | 16.9 |
101-150 | Universidade de São Paulo |  | 1 | | 0 | 0 | 10.2 | 11.6 | 72.7 | 14.7 |
101-150 | Universidade de Sussex |  | 10-14 | | 0 | 22.6 | 20.5 | 11.6 | 28.1 | 26.2 |
101-150 | Universidade da Virgínia |  | 53-67 | | 0 | 0 | 33.9 | 27.3 | 44.5 | 19.2 |
101-150 | Universidade de Wageningen |  | 4-7 | | 0 | 0 | 28.2 | 18.6 | 40 | 31.7 |
101-150 | Universidade Livre de Amesterdão |  | 4-7 | | 0 | 0 | 24 | 16.3 | 53.1 | 29.7 |
151-200 | Universidade de Aix Marseille |  | 7-8 | | 14.1 | 0 | 16.2 | 14.4 | 46.1 | 23.8 |
151-200 | Universidade de Cardiff |  | 15-19 | | 0 | 16.4 | 7.2 | 19.6 | 40.3 | 18.2 |
151-200 | Universidade Estadual do Colorado |  | 68-85 | | 0 | 0 | 30.7 | 13.4 | 34.3 | 20.2 |
151-200 | Faculdade de Dartmouth |  | 68-85 | | 18.5 | 0 | 24 | 15 | 28.3 | 21.6 |
151-200 | Universidade Erasmus |  | 8 | | 0 | 15 | 21.7 | 6.4 | 34.4 | 25.1 |
151-200 | Universidade Estadual da Flórida |  | 68-85 | | 0 | 0 | 19.1 | 15.5 | 37.7 | 18.9 |
151-200 | Universidade de Fudan |  | 1-5 | | 0 | 0 | 7.1 | 13.6 | 52.5 | 19.1 |
151-200 | Universidade George Mason |  | 68-85 | | 0 | 32.2 | 10.2 | 9 | 28 | 17.7 |
151-200 | Universidade Estadual de Lowa |  | 68-85 | | 0 | 0 | 22.9 | 19.6 | 40.2 | 19.8 |
151-200 | Universidade Rei Saud |  | 1 | | 0 | 0 | 31.6 | 5.6 | 41 | 12.9 |
151-200 | Universidade de Kyushu |  | 8-9 | | 0 | 0 | 16.2 | 15.4 | 44.5 | 17.2 |
151-200 | Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai |  | 68-85 | | 0 | 0 | 20.5 | 24.4 | 35 | 18.4 |
151-200 | Universidade Nacional Autónoma do México |  | 1 | | 13.1 | 0 | 6.6 | 10.9 | 47.1 | 22.8 |
151-200 | Universidade Estadual da Carolina do Norte - Raleigh |  | 68-85 | | 0 | 0 | 28 | 12.7 | 40.6 | 18.4 |
151-200 | Universidade de Saúde e Ciência do Oregon |  | 68-85 | | 0 | 0 | 19.1 | 20.7 | 35.3 | 20.8 |
151-200 | Universidade de Pequim |  | 1-5 | | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 60.1 | 17.2 |
151-200 | Universidade de Jiaotong de Xangai |  | 1-5 | | 0 | 0 | 7.9 | 10.4 | 61.3 | 19.2 |
151-200 | Universidade de Stony Brook |  | 68-85 | | 0 | 0 | 19.6 | 20 | 36.1 | 16.7 |
151-200 | Universidade Técnica da Dinamarca |  | 3 | | 5.3 | 11.6 | 17.6 | 14 | 37.4 | 20.8 |
151-200 | Universidade Chinesa de Hong Kong |  | 1 | | 0 | 14.2 | 16.1 | 4.5 | 42 | 20.5 |
151-200 | Universidade de Glasgow |  | 15-19 | | 7.6 | 0 | 21.5 | 18.1 | 41.2 | 20.7 |
151-200 | Centro de Ciência da Saúde da Universidade do Texas em Houston |  | 68-85 | | 0 | 15.5 | 17.7 | 12.2 | 30.4 | 16.1 |
151-200 | Universidade de Tsinghua |  | 1-5 | | 10.7 | 0 | 0 | 21.6 | 58.1 | 17 |
151-200 | Universidade de Berna |  | 6 | | 13.1 | 0 | 12.5 | 22.7 | 39.8 | 25.6 |
151-200 | Universidade de Buenos Aires |  | 1 | | 15.1 | 24.2 | 0 | 7.9 | 36.7 | 21 |
151-200 | Universidade de Delaware |  | 68-85 | | 10.7 | 16.4 | 22.9 | 9.8 | 31.5 | 18.8 |
151-200 | Universidade de Gotemburgo |  | 5 | | 0 | 15.5 | 7.2 | 12 | 39.8 | 17.3 |
151-200 | Universidade de Hamburgo |  | 9-14 | | 12 | 0 | 17.7 | 16.4 | 37 | 20.6 |
151-200 | Universidade do Havaí em Manoa |  | 68-85 | | 0 | 0 | 26.1 | 24.2 | 35.7 | 18.8 |
151-200 | Universidade de Illinois em Chicago |  | 68-85 | | 0 | 0 | 27.8 | 13 | 43.9 | 17.7 |
151-200 | Universidade de Kiel |  | 9-14 | | 10.7 | 13.4 | 10.2 | 14.4 | 31.7 | 18.1 |
151-200 | Universidade de Colónia |  | 9-14 | | 0 | 11.6 | 7.2 | 18.1 | 36.6 | 19.7 |
151-200 | Universidade de Leeds |  | 15-19 | | 17.7 | 0 | 14.5 | 19.8 | 42.1 | 18.8 |
151-200 | Universidade de Mainz |  | 9-14 | | 0 | 7.7 | 17.7 | 14.9 | 36 | 19.9 |
151-200 | Universidade de Maryland, Baltimore |  | 68-85 | | 0 | 0 | 24 | 18.1 | 36.5 | 16.7 |
151-200 | Universidade de Miami |  | 68-85 | | 0 | 0 | 24 | 19.6 | 42.5 | 15.4 |
151-200 | Universidade de Milão |  | 3-4 | | 17.7 | 0 | 18.4 | 11 | 45.2 | 19.9 |
151-200 | Universidade de Pádua |  | 3-4 | | 0 | 0 | 12.5 | 17.3 | 47.9 | 20.3 |
151-200 | Universidade de Paris Descartes (Paris V) |  | 7-8 | | 12 | 9.5 | 10.2 | 16.4 | 42.3 | 15.6 |
151-200 | Universidade de Southampton |  | 15-19 | | 0 | 0 | 19.3 | 21.3 | 43.9 | 22.4 |
151-200 | Universidade do Tennessee-Knoxville |  | 68-85 | | 10.7 | 0 | 21.7 | 12.6 | 38.3 | 14.4 |
151-200 | Universidade de Tsukuba |  | 8-9 | | 0 | 19.7 | 11.7 | 11 | 36.3 | 15.5 |
151-200 | Universidade de Tuebingen |  | 9-14 | | 23.3 | 0 | 14.5 | 17.1 | 41 | 22.7 |
151-200 | Universidade de Viena |  | 1 | | 14.1 | 0 | 14.5 | 22 | 36.5 | 22.4 |
151-200 | Universidade de Warwick |  | 15-19 | | 0 | 0 | 25.1 | 13.1 | 37.2 | 21 |
151-200 | Universidade de Waterloo |  | 7 | | 0 | 0 | 19.1 | 12.3 | 40.6 | 20.7 |
151-200 | Universidade de Wurzburgo |  | 9-14 | | 20 | 0 | 23.6 | 15.6 | 34.9 | 21.6 |
151-200 | Universidade da Comunidade da Virgínia |  | 68-85 | | 10.7 | 14.2 | 17.7 | 11.6 | 34.5 | 14.4 |
151-200 | Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia |  | 68-85 | | 12 | 0 | 22.9 | 12.4 | 40 | 17.3 |
151-200 | Universidade de Zhejiang |  | 1-5 | | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 62.9 | 17.2 |
201-300 | Universidade Autónoma de Barcelona |  | 1-4 | | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 45 | 19.1 |
201-300 | Universidade Autónoma de Madrid |  | 1-4 | | 0 | 0 | 12.5 | 11.2 | 39.1 | 16.8 |
201-300 | Universidade de Brandeis |  | 86-108 | | 20 | 0 | 7.2 | 20.1 | 19.8 | 24.6 |
201-300 | Universidade Carolina de Praga |  | 1 | | 9.3 | 0 | 0 | 11.7 | 44 | 18.9 |
201-300 | Universidade Lyon 1 |  | 9-16 | | 10.7 | 0 | 0 | 19.6 | 40.7 | 14.2 |
201-300 | Universidade Complutense de Madrid |  | 1-4 | | 20 | 0 | 0 | 8.1 | 42.3 | 11.7 |
201-300 | Universidade de Dalhousie |  | 8-16 | | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 34 | 17.4 |
201-300 | Universidade de Tecnologia de Delft |  | 9-10 | | 12 | 0 | 7.2 | 16.9 | 38 | 19.7 |
201-300 | Universidade Técnica de Dresden |  | 15-23 | | 0 | 0 | 7.2 | 12.7 | 38.9 | 19.1 |
201-300 | Escola Normal Superior de Lyon |  | 9-16 | | 0 | 20.1 | 7.2 | 12.2 | 21 | 27.9 |
201-300 | Escola Politécnica |  | 9-16 | | 17.7 | 0 | 10.2 | 8.9 | 27.2 | 21 |
201-300 | Instituto de Tecnologia de Karlsruhe |  | 15-23 | | 0 | 0 | 9.8 | 14.6 | 34.3 | 17.7 |
201-300 | Universidade do Rei Abdul Aziz |  | 2 | | 0 | 0 | 31.6 | 1.5 | 30.8 | 10.1 |
201-300 | Universidade de Kobe |  | 10 | | 15.1 | 0 | 10.2 | 14.3 | 32.4 | 15.6 |
201-300 | Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul |  | 2-4 | | 0 | 0 | 6.6 | 15.5 | 38 | 26.7 |
201-300 | Universidade de Laval |  | 8-16 | | 0 | 0 | 15.9 | 7.7 | 36.9 | 15.4 |
201-300 | Universidade do Estado da Louisiana- |  | 86-108 | | 0 | 0 | 17.3 | 16.5 | 34.8 | 14.9 |
201-300 | Universidade de Macquarie |  | 8-9 | | 0 | 0 | 16.2 | 12.1 | 30.2 | 21.6 |
201-300 | Universidade Médica de Vienna |  | 2-3 | | 9.3 | 9.5 | 7.2 | 9.4 | 33.2 | 17.5 |
201-300 | Universidade de Nanjing |  | 6-8 | | 0 | 0 | 1.4 | 8.9 | 48.7 | 16.7 |
201-300 | Universidade Tecnológica de Nanyang |  | 2 | | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 49.8 | 23.1 |
