세계대학학술순위 2006
미국

국가순위 | 대학* | 세계순위 |
---|---|---|
1 | 하버드대학교 | 1 |
2 | 스탠퍼드대학교 | 3 |
3 | 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 | 4 |
4 | 매사추세츠공과대학교 | 5 |
5 | 캘리포니아공과대학교 | 6 |
6 | 컬럼비아대학교 | 7 |
7 | 프린스턴대학교 | 8 |
7 | 시카고대학교 | 8 |
9 | 예일대학교 | 11 |
10 | 코넬대학교 | 12 |
11 | 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스 | 13 |
12 | 캘리포니아대학교 로스앤젤레스캠퍼스 | 14 |
13 | 펜실베이니아대학교 | 15 |
14 | 위스콘신대학교 매디슨캠퍼스 | 16 |
15 | 워싱턴대학교 | 17 |
16 | 캘리포니아대학교 샌프란시스코캠퍼스 | 18 |
17 | 존스홉킨스대학교 | 20 |
18 | 미시건대학교 앤아버캠퍼스 | 21 |
19 | 일리노이대학교 어바나-샴페인캠퍼스 | 25 |
20 | 세인트루이스 워싱턴대학교 | 28 |
21 | 뉴욕대학교 | 29 |
22 | 록펠러 대학 | 30 |
23 | 듀크대학교 | 31 |
24 | 미네소타대학교 트윈시티캠퍼스 | 32 |
25 | 노스웨스턴대학교 | 33 |
26 | 콜로라도대학교 볼더캠퍼스 | 34 |
27 | 캘리포니아대학교 샌타바버라캠퍼스 | 35 |
28 | 메릴랜드대학교 칼리지파크캠퍼스 | 37 |
29 | 텍사스대학교 사우스웨스턴매디컬센터 | 38 |
30 | 텍사스대학교 오스틴캠퍼스 | 39 |
31 | 밴더빌트대학교 | 41 |
32 | 펜실베이니아주립대학교 유니버시티파크캠퍼스 | 42 |
32 | 캘리포니아대학교 데이비스캠퍼스 | 42 |
34 | 캘리포니아대학교 어바인캠퍼스 | 44 |
35 | 러트거스대학교 뉴브런즈윅캠퍼스 | 46 |
36 | 서던캘리포니아대학교 | 47 |
37 | 피츠버그대학교 | 48 |
38 | 플로리다대학교 | 53 |
39 | 카네기멜론대학 | 56 |
40 | 노스캐롤라이나대학교 채플힐캠퍼스 | 59 |
41 | 오하이오주립대학교 콜럼버스캠퍼스 | 66 |
42 | 케이스웨스턴리저브대학교 | 70 |
43 | 퍼듀대학교 웨스트라파에트캠퍼스 | 73 |
44 | 로체스터대학교 | 74 |
45 | 애리조나대학교 | 76 |
46 | 미시간주립대학교 | 80 |
47 | 보스턴대학교 | 81 |
48 | 브라운대학교 | 85 |
49 | 라이스대학교 | 87 |
50 | 텍사스A&M대학교 | 88 |
51 | 유타대학교 | 94 |
52 | 아이오와대학교 | 95 |
53 | 인디애나대학교 블루밍턴캠퍼스 | 97 |
54 | 애리조나주립대학 | 100 |
55-69 | 베일러의과대학 | 102-150 |
55-69 | 다트머스대학교 | 102-150 |
55-69 | 에모리대학교 | 102-150 |
55-69 | 조지아공과대학교 | 102-150 |
55-69 | 메이요의과대학 | 102-150 |
55-69 | 노스캐롤라이나주립대학교 롤리캠퍼스 | 102-150 |
55-69 | 오리건주립대학교 | 102-150 |
55-69 | 조지아대학교 | 102-150 |
55-69 | 터프츠대학교 | 102-150 |
55-69 | 캘리포니아대학교 리버사이드캠퍼스 | 102-150 |
55-69 | 캘리포니아대학교 산타크루스캠퍼스 | 102-150 |
55-69 | 하와이대학교 마노아캠퍼스 | 102-150 |
55-69 | 일리노이대학교 시카고캠퍼스 | 102-150 |
55-69 | 매사추세츠대학교 애머스트캠퍼스 | 102-150 |
55-69 | 버지니아대학교 | 102-150 |
70-87 | 콜로라도주립대학교 | 151-200 |
70-87 | 플로리다주립대학교 | 151-200 |
70-87 | 아이오와주립대학교 | 151-200 |
70-87 | 오리건 보건과학대학 | 151-200 |
70-87 | 뉴욕주립대학교 스토니브룩캠퍼스 | 151-200 |
70-87 | 앨라배마대학교 버밍햄캠퍼스 | 151-200 |
70-87 | 코네티컷대학교 | 151-200 |
70-87 | 텍사스대학교 휴스턴건강과학센터 | 151-200 |
70-87 | 텍사스대학교 MD.앤더슨암센터 | 151-200 |
70-87 | 신시내티대학교 | 151-200 |
70-87 | 델라웨어대학교 | 151-200 |
70-87 | 메릴랜드대학교 볼티모어캠퍼스 | 151-200 |
70-87 | 마이애미대학교 | 151-200 |
70-87 | 네브래스카대학교 링컨캠퍼스 | 151-200 |
70-87 | 테네시대학교 녹스빌캠퍼스 | 151-200 |
70-87 | 버지니아 코먼웰스 대학교 | 151-200 |
70-87 | 버지니아폴리테크닉 주립대학교 | 151-200 |
70-87 | 예시바대학교 | 151-200 |
88-118 | 브랜다이스대학교 | 201-300 |
88-118 | 뉴욕시립대학교 시티칼리지 | 201-300 |
88-118 | 조지메이슨대학교 | 201-300 |
88-118 | 조지타운대학교 | 201-300 |
88-118 | 루이지애나주립대학교 배턴루지캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 마운트사이나이 의과대학 | 201-300 |
88-118 | 렌셀러폴리테크닉대학교 | 201-300 |
88-118 | 뉴욕주립대학교 스토니브룩캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 뉴욕주립대학교 버펄로캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 시러큐스대학교 | 201-300 |
88-118 | 조지워싱턴대학교 | 201-300 |
88-118 | 뉴멕시코대학교 | 201-300 |
88-118 | 텍사스대학교 샌안토니오건강과학센터 | 201-300 |
88-118 | 텍사스대학교 갤버스턴매디컬브랜치 | 201-300 |
88-118 | 토마스제퍼슨대학교 | 201-300 |
88-118 | 알래스카대학교 페어뱅크스캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 콜로라도대학교 덴버캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 휴스턴대학교 | 201-300 |
88-118 | 캔자스대학교 | 201-300 |
88-118 | 켄터키대학교 | 201-300 |
88-118 | 매사추세츠대학교 의과대학 | 201-300 |
88-118 | University of Medicine and Dentistry New Jersey | 201-300 |
88-118 | 미주리대학교 컬럼비아캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 노터데임대학교 | 201-300 |
88-118 | 오리건대학교 | 201-300 |
88-118 | 사우스캐롤라이나대학교 컬럼비아캠퍼스 | 201-300 |
88-118 | 사우스플로리다대학교 | 201-300 |
88-118 | 버몬트 대학교 | 201-300 |
88-118 | 웨이크포레스트대학교 | 201-300 |
88-118 | 워싱턴주립대학 | 201-300 |
88-118 | 웨인주립대학교 | 201-300 |
119-140 | 오번대학교 | 301-400 |
119-140 | 브링검영대학교 | 301-400 |
119-140 | 클렘슨대학교 | 301-400 |
119-140 | 인디애나-퍼듀대학교 인디애나폴리스캠퍼스 | 301-400 |
119-140 | 캔자스주립대학교 | 301-400 |
119-140 | 위스콘신 의과대학 | 301-400 |
119-140 | 사우스캐롤라이나 의과대학 | 301-400 |
119-140 | 세인트루이스대학교 | 301-400 |
119-140 | 샌디에이고주립대학 | 301-400 |
119-140 | 뉴욕주립대학 보건과학센터 | 301-400 |
119-140 | 템플대학교 | 301-400 |
119-140 | 텍사스테크대학교 | 301-400 |
119-140 | 몬태나대학교 | 301-400 |
119-140 | 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 | 301-400 |
119-140 | 툴레인대학교 | 301-400 |
119-140 | 아칸소대학교 페이엇빌캠퍼스 | 301-400 |
119-140 | 센트럴플로리다대학교 | 301-400 |
119-140 | 네바다대학교 리노캠퍼스 | 301-400 |
119-140 | 뉴햄프셔대학교 더럼캠퍼스 | 301-400 |
119-140 | 오클라호마대학교 | 301-400 |
119-140 | 로드아일랜드 대학교 | 301-400 |
119-140 | 유타주립대학교 | 301-400 |
141-167 | 보스턴칼리지 | 401-500 |
141-167 | 드렉셀대학교 | 401-500 |
141-167 | 하워드대학교 | 401-500 |
141-167 | 리하이대학교 | 401-500 |
141-167 | 루이지애나주립대학교 슈리브포트캠퍼스 | 401-500 |
141-167 | 조지아의과대학 | 401-500 |
141-167 | 미시간공과대학교 | 401-500 |
141-167 | 미시시피주립대학교 | 401-500 |
141-167 | 몬태나 주립대학교 | 401-500 |
141-167 | 뉴저지공과대학 | 401-500 |
141-167 | 뉴멕시코주립대학교 | 401-500 |
141-167 | 노스이스턴대학교 | 401-500 |
141-167 | 서던메소디스트대학교 | 401-500 |
141-167 | 윌리엄메리대학 | 401-500 |
141-167 | 애크런대학교 | 401-500 |
141-167 | 코네티컷대학교 보건센터 | 401-500 |
141-167 | 멤피스대학교 | 401-500 |
141-167 | 아칸소대학교 리틀록캠퍼스 | 401-500 |
141-167 | 아이다호대학교 | 401-500 |
141-167 | 루이빌대학교 | 401-500 |
141-167 | 메인대학교 | 401-500 |
141-167 | 메릴랜드대학교 볼티모어카운티캠퍼스 | 401-500 |
141-167 | 미시시피대학교 | 401-500 |
141-167 | 네브래스카대학교 메디컬센터 | 401-500 |
141-167 | 테네시대학교 보건과학센터 | 401-500 |
141-167 | 와이오밍대학교 | 401-500 |
141-167 | 웨스트버지니아대학교 | 401-500 |
* 같은 순위에 랭킹된 대학은 영문알파벳순으로 배열한다.