세계대학학술순위 2006
스위스

국가순위 | 대학* | 세계순위 |
---|---|---|
1 | 스위스취히리연방공과대학 | 27 |
2 | 취히리대학교 | 58 |
3 | 바젤대학교 | 81 |
4-5 | 스위스 연방공과대학 | 102-150 |
4-5 | 제네바대학교 | 102-150 |
6 | 베른대학교 | 151-200 |
7 | 로잔대학교 | 201-300 |
8 | 프리부르대학교 | 401-500 |
* 같은 순위에 랭킹된 대학은 영문알파벳순으로 배열한다.
국가순위 | 대학* | 세계순위 |
---|---|---|
1 | 스위스취히리연방공과대학 | 27 |
2 | 취히리대학교 | 58 |
3 | 바젤대학교 | 81 |
4-5 | 스위스 연방공과대학 | 102-150 |
4-5 | 제네바대학교 | 102-150 |
6 | 베른대학교 | 151-200 |
7 | 로잔대학교 | 201-300 |
8 | 프리부르대학교 | 401-500 |
* 같은 순위에 랭킹된 대학은 영문알파벳순으로 배열한다.
Copyright © 2015 ShanghaiRanking Consultancy. All Rights Reserved.