世界大学学術ランキング 2015
| 世界ランキング | 大学* | 国家/地域 | 国家ランキング | 合計 | 指標得点 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | ![]() | 1 | 100.0 | 100.0 |
2 | スタンフォード大学 | ![]() | 2 | 73.3 | 40.7 |
3 | マサチューセッツ工科大学 | ![]() | 3 | 70.4 | 68.2 |
4 | カリフォルニア大学バークレー校 | ![]() | 4 | 69.6 | 65.1 |
5 | ケンブリッジ大学 | ![]() | 1 | 68.8 | 77.1 |
6 | プリンストン大学 | ![]() | 5 | 61.0 | 53.3 |
7 | カリフォルニア工科大学 | ![]() | 6 | 59.6 | 49.5 |
8 | コロンビア大学 | ![]() | 7 | 58.8 | 63.5 |
9 | シカゴ大学 | ![]() | 8 | 57.1 | 59.8 |
10 | オックスフォード大学 | ![]() | 2 | 56.6 | 49.7 |
11 | イエール大学 | ![]() | 9 | 54.5 | 47.6 |
12 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ![]() | 10 | 50.7 | 29.5 |
13 | コーネル大学 | ![]() | 11 | 50.5 | 42.0 |
14 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | ![]() | 12 | 48.7 | 19.2 |
15 | ワシントン大学シアトル校 | ![]() | 13 | 47.8 | 21.2 |
16 | ジョンズ·ホプキンス大学 | ![]() | 14 | 46.3 | 37.7 |
17 | ペンシルベニア大学 | ![]() | 15 | 46.1 | 31.6 |
18 | UCL ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(ロンドン大学) | ![]() | 3 | 44.5 | 28.1 |
18 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | ![]() | 16 | 44.5 | 0.0 |
20 | スイス連邦チューリッヒ工科大学 | ![]() | 1 | 43.7 | 29.5 |
21 | 东京大学 | ![]() | 1 | 42.0 | 30.8 |
22 | ミシガン大学アナーバー校 | ![]() | 17 | 41.7 | 34.4 |
23 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | ![]() | 4 | 41.5 | 14.5 |
24 | ウィスコンシン大学 | ![]() | 18 | 41.1 | 30.8 |
25 | トロント大学 | ![]() | 1 | 40.6 | 19.9 |
26 | 京都大学 | ![]() | 2 | 38.9 | 31.6 |
27 | ニューヨーク大学 | ![]() | 19 | 38.8 | 28.1 |
27 | ノースウェスタン大学 | ![]() | 19 | 38.8 | 15.4 |
29 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | ![]() | 21 | 38.6 | 29.9 |
30 | ミネソタ大学 ツインシティーズ校 | ![]() | 22 | 38.5 | 29.5 |
31 | デューク大学 | ![]() | 23 | 38.0 | 15.4 |
32 | ワシントン大学 セントルイス校 | ![]() | 24 | 37.4 | 22.9 |
33 | ロックフェラー大学 | ![]() | 25 | 36.5 | 17.0 |
34 | コロラド大学ボルダー校 | ![]() | 26 | 36.0 | 12.6 |
35 | コペンハーゲン大学 | ![]() | 1 | 35.7 | 21.8 |
36 | パリ第6大学 | ![]() | 1 | 35.0 | 33.6 |
37 | テキサス大学オースティン校 | ![]() | 27 | 34.8 | 16.2 |
38 | カリフォルニア州立大学サンタバーバラ校 | ![]() | 28 | 34.6 | 14.5 |
39 | ノースカロライナ大学 チャペルヒル校 | ![]() | 29 | 34.4 | 8.9 |
40 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | ![]() | 2 | 34.1 | 15.4 |
41 | マンチェスター大学 | ![]() | 5 | 33.6 | 18.5 |
41 | パリ第11大学 | ![]() | 2 | 33.6 | 30.3 |
43 | メリーランド大学カレッジパーク校 | ![]() | 30 | 32.8 | 19.2 |
44 | メルボルン大学 | ![]() | 1 | 32.3 | 17.0 |
44 | ダラスのテキサス大学南西医療センター | ![]() | 31 | 32.3 | 18.5 |
46 | ハイデルベルク大学 | ![]() | 1 | 32.2 | 19.9 |
47 | エジンバラ大学 | ![]() | 6 | 32.0 | 20.5 |
48 | カロリンスカ研究所 | ![]() | 1 | 31.9 | 22.4 |
49 | サザンカリフォルニア大学 | ![]() | 32 | 31.3 | 0.0 |
50 | カリフォルニア大学アーバイン校 | ![]() | 33 | 31.0 | 0.0 |
51 | ミュンヘン工科大学 | ![]() | 2 | 30.5 | 34.8 |
52 | ミュンヘン大学 | ![]() | 3 | 30.3 | 25.6 |
53 | ヴァンダービルト大学 | ![]() | 34 | 30.2 | 15.4 |
54 | チューリッヒ大学 | ![]() | 2 | 30.1 | 5.1 |
55 | キングス・カレッジ・ロンドン(ロンドン大学) | ![]() | 7 | 30.0 | 21.2 |
56 | ユトレヒト大学 | ![]() | 1 | 29.8 | 22.9 |
57 | カリフォルニア大学 デービス校 | ![]() | 35 | 29.7 | 0.0 |
58 | ジュネーヴ大学 | ![]() | 3 | 29.4 | 27.1 |
58 | オスロ大学 | ![]() | 1 | 29.4 | 28.1 |
60 | ペンシルベニア州立大学 ユニバーシティパーク校 | ![]() | 36 | 29.3 | 10.3 |
61 | カーネギーメロン大学 | ![]() | 37 | 29.2 | 31.6 |
61 | パデュー大学 ウエストラファイエット | ![]() | 37 | 29.2 | 13.6 |
61 | ウプサラ大学 | ![]() | 2 | 29.2 | 17.8 |
64 | マッギル大学 | ![]() | 3 | 28.5 | 32.8 |
64 | ラットガーズ ニュージャージー州立大学 ニューブランズウィック校 | ![]() | 39 | 28.5 | 10.3 |
66 | ブリストル大学 | ![]() | 8 | 28.3 | 7.3 |
67 | ヘブライ大学 | ![]() | 1 | 28.2 | 32.0 |
67 | オハイオ州立大学 - コロンバス | ![]() | 40 | 28.2 | 12.6 |
67 | ヘルシンキ大学 | ![]() | 1 | 28.2 | 12.6 |
70 | ピッツバーグ大学 | ![]() | 41 | 28.1 | 18.5 |
71 | ゲント大学 | ![]() | 1 | 27.8 | 5.1 |
72 | 高等師範学校(フランス) | ![]() | 3 | 27.6 | 48.9 |
73 | オーフス大学 | ![]() | 2 | 27.3 | 11.5 |
73 | ボストン大学 | ![]() | 42 | 27.3 | 11.5 |
75 | ブラウン大学 | ![]() | 43 | 27.0 | 14.5 |
75 | フローニンゲン大学 | ![]() | 2 | 27.0 | 0.0 |
77 | 名古屋大学 | ![]() | 3 | 26.7 | 29.0 |
77 | ストックホルム大学 | ![]() | 3 | 26.7 | 24.1 |
77 | イスラエル工科大学 | ![]() | 2 | 26.7 | 23.5 |
77 | オーストラリア国立大学 | ![]() | 2 | 26.7 | 13.6 |
77 | クイーンズランド大学 | ![]() | 2 | 26.7 | 12.6 |
82 | ライデン大学 | ![]() | 3 | 26.5 | 17.8 |
83 | フロリダ大学 | ![]() | 44 | 26.2 | 17.0 |
84 | ライス大学 | ![]() | 45 | 26.0 | 16.2 |
85 | 大阪大学 | ![]() | 4 | 25.7 | 8.9 |
86 | モスクワ大学 | ![]() | 1 | 25.3 | 41.4 |
87 | ウェスタン・オーストラリア大学 | ![]() | 4 | 24.9 | 13.6 |
87 | バーゼル大学 | ![]() | 4 | 24.9 | 19.2 |
87 | ストラスブール大学 | ![]() | 4 | 24.9 | 25.1 |
90 | ルーヴァン・カトリック大学 | ![]() | 2 | 24.7 | 0.0 |
90 | アリゾナ大学 | ![]() | 46 | 24.7 | 14.5 |
92 | ウォーリック大学 | ![]() | 9 | 24.6 | 0.0 |
93 | アリゾナ州立大学 | ![]() | 47 | 24.5 | 0.0 |
93 | カリフォルニア大学 サンタクルス校 | ![]() | 47 | 24.5 | 0.0 |
93 | ユタ大学 | ![]() | 47 | 24.5 | 0.0 |
96 | マクマスター大学 | ![]() | 4 | 24.4 | 12.6 |
97 | ボン大学 | ![]() | 4 | 24.3 | 15.4 |
98 | アムステルダム自由大学 | ![]() | 4 | 24.2 | 0.0 |
99 | ミシガン州立大学 | ![]() | 50 | 24.0 | 8.9 |
100 | テキサスA&M大学 | ![]() | 51 | 23.9 | 0.0 |
101-150 | エクスマルセイユ大学 | ![]() | 5-6 | 13.6 | |
101-150 | ベイラー医科大学 | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | ケースウェスタンリザーブ大学 | ![]() | 52-65 | 30.3 | |
101-150 | エモリー大学 | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | ブリュッセル自由大学(ULB) | ![]() | 3 | 19.9 | |
101-150 | ジョージア工科大学 | ![]() | 52-65 | 12.6 | |
101-150 | シナイ山医学院 | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | インディアナ大学ブルーミントン校 | ![]() | 52-65 | 10.3 | |
101-150 | LSE ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(ロンドン大学) | ![]() | 10-17 | 19.9 | |
101-150 | ルンド大学 | ![]() | 4 | 21.2 | |
101-150 | メイヨー医科大学 | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | モナッシュ大学 | ![]() | 5-7 | 0.0 | |
101-150 | シンガポール国立大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
101-150 | 科学技術のノルウェーの大学 | ![]() | 2 | 13.6 | |
101-150 | 北京大学 | ![]() | 1-4 | 0.0 | |
101-150 | Radboud大学ナイメーヘン | ![]() | 5-7 | 16.2 | |
101-150 | ソウル大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
101-150 | 上海交通大学 | ![]() | 1-4 | 0.0 | |
101-150 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | ![]() | 5 | 0.0 | |
101-150 | デンマーク工科大学 | ![]() | 3 | 5.1 | |
101-150 | グラスゴー大学 | ![]() | 10-17 | 7.3 | |
101-150 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | ![]() | 5-7 | 0.0 | |
101-150 | シェフィールド大学 | ![]() | 10-17 | 17.8 | |
101-150 | テキサス州立大学 MDアンダーソンがんセンター | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 東北大学(日本) | ![]() | 5 | 14.5 | |
101-150 | 清華大学 | ![]() | 1-4 | 10.3 | |
101-150 | タフツ大学 | ![]() | 52-65 | 18.5 | |
101-150 | アルバータ大学 | ![]() | 5-6 | 11.5 | |
101-150 | アムステルダム大学 | ![]() | 5-7 | 5.1 | |
101-150 | バーミンガム大学 | ![]() | 10-17 | 18.5 | |
101-150 | カリフォルニア大学 リバーサイド校 | ![]() | 52-65 | 12.6 | |
101-150 | フランクフルト大学 | ![]() | 5-8 | 30.3 | |
101-150 | フライブルク大学 | ![]() | 5-8 | 18.5 | |
101-150 | ゲッティンゲン大学 | ![]() | 5-8 | 30.8 | |
101-150 | リーズ大学 | ![]() | 10-17 | 17.0 | |
101-150 | リバプール大学 | ![]() | 10-17 | 17.0 | |
101-150 | マサチューセッツ大学アマースト校 | ![]() | 52-65 | 13.6 | |
101-150 | マサチューセッツ大医学部(ウースター校) | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | モントリオール大学 | ![]() | 5-6 | 11.5 | |
101-150 | ミュンスター大学 | ![]() | 5-8 | 19.2 | |
101-150 | ノッティンガム・トレント大学 | ![]() | 10-17 | 11.5 | |
101-150 | ロチェスター大学 | ![]() | 52-65 | 24.6 | |
101-150 | サンパウロ大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
101-150 | サウサンプトン大学 | ![]() | 10-17 | 0.0 | |
101-150 | シドニー大学 | ![]() | 5-7 | 14.5 | |
101-150 | バージニア大学 | ![]() | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | ワーヘニンゲン大学 | ![]() | 5-7 | 0.0 | |
101-150 | パリ第7大学 | ![]() | 5-6 | 11.5 | |
101-150 | ワイツマン科学研究所 | ![]() | 3 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大学 | ![]() | 1-4 | 0.0 | |
151-200 | カーディフ大学 | ![]() | 18-21 | 0.0 | |
151-200 | ーヴァン・カトリック大学 | ![]() | 4 | 10.3 | |
151-200 | エラスムス・ロッテルダム大学 | ![]() | 8 | 0.0 | |
151-200 | 復旦大学 | ![]() | 5-7 | 0.0 | |
151-200 | ジョージメーソン大学 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 北海道大学 | ![]() | 6-7 | 11.5 | |
151-200 | アイオワ州立大学 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | ジョセフ・フーリエ大学 | ![]() | 7-8 | 0.0 | |
151-200 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | ![]() | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | キング・サウード大学 | ![]() | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | 南洋理工大学 | ![]() | 2 | 0.0 | |
151-200 | 国立台湾大学 | ![]() | 1 | 11.5 | |
151-200 | ノースカロライナ州立大学 ローリー校 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | オレゴン健康科学大学 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | オレゴン州立大学 | ![]() | 66-78 | 10.3 | |
151-200 | クイーン・マーガレット大学 | ![]() | 18-21 | 17.8 | |
151-200 | ローマ大学サピエンツァ校 | ![]() | 1-5 | 11.5 | |
151-200 | 中山大学 | ![]() | 5-7 | 0.0 | |
151-200 | テルアビブ大学 | ![]() | 4 | 0.0 | |
151-200 | 香港中文大学 | ![]() | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | アデレード大学 | ![]() | 8 | 14.5 | |
151-200 | ジョージア大学 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 香港大学 | ![]() | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | 東京工業大学 | ![]() | 6-7 | 12.6 | |
151-200 | トリニティ・カレッジ ダブリン大学 | ![]() | 1 | 10.3 | |
151-200 | バルセロナ大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
151-200 | ベルン大学 | ![]() | 6 | 12.6 | |
151-200 | ブエノスアイレス大学 | ![]() | 1 | 14.5 | |
151-200 | デラウェア大学 | ![]() | 66-78 | 10.3 | |
151-200 | エクセター大学 | ![]() | 18-21 | 0.0 | |
151-200 | ヨーテボリ大学 | ![]() | 5 | 0.0 | |
151-200 | ハンブルク大学 | ![]() | 9-13 | 11.5 | |
151-200 | ハワイ大学マノア校 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | イリノイ大学シカゴ校 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | アイオワ大学 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | キール大学 | ![]() | 9-13 | 10.3 | |
151-200 | ケルン大学 | ![]() | 9-13 | 0.0 | |
151-200 | マイアミ大学 | ![]() | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | ミラノ大学 | ![]() | 1-5 | 17.0 | |
151-200 | パドヴァ大学 | ![]() | 1-5 | 0.0 | |
151-200 | パリ第5大学 | ![]() | 7-8 | 11.5 | |
151-200 | ピサ大学 | ![]() | 1-5 | 13.6 | |
151-200 | 中国科学技術大学 | ![]() | 5-7 | 0.0 | |
151-200 | サセックス大学 | ![]() | 18-21 | 0.0 | |
151-200 | テネシー大学 ノックスビル校 | ![]() | 66-78 | 10.3 | |
151-200 | チュービンゲン大学 | ![]() | 9-13 | 22.4 | |
151-200 | トリノ大学 | ![]() | 1-5 | 15.4 | |
151-200 | ウィーン大学 | ![]() | 1 | 13.6 | |
151-200 | ヴュルツブルク大学 | ![]() | 9-13 | 19.2 | |
151-200 | バージニアコモンウェルス大学 | ![]() | 66-78 | 10.3 | |
201-300 | バルセロナ自治大学 | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | るマドリッド・オートノマ大学 | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 北京師範大学 | ![]() | 8-13 | 15.4 | |
201-300 | ブランダイス大学 | ![]() | 79-102 | 19.2 | |
201-300 | プラハ・カレル大学 | ![]() | 1 | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大学 | ![]() | 3-4 | 0.0 | |
201-300 | クロード・ベルナール・リヨン第1大学 | ![]() | 9-15 | 10.3 | |
201-300 | コロラド州立大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | マドリード・コンプルテンセ大学 | ![]() | 2-5 | 19.2 | |
201-300 | カーティン大学 | ![]() | 9-11 | 0.0 | |
201-300 | ダルハウジー大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ダートマスカレッジ | ![]() | 79-102 | 17.8 | |
201-300 | デルフト工科大学 | ![]() | 9-10 | 11.5 | |
201-300 | ダラム大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | リヨン高等師範学校 | ![]() | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | フロリダ州立大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | ブリュッセル自由大学(ULB) | ![]() | 5-6 | 13.6 | |
201-300 | ハルビン工業大学 | ![]() | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | 華中科技大学 | ![]() | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | ンディアナ大学パデュー大学インディナポリス校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 吉林大学 | ![]() | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | カールスルーエ工科大学 | ![]() | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | KAIST | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 高麗大學校 | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | スウェーデン王立工科大学 | ![]() | 6-7 | 0.0 | |
201-300 | 九州大学 | ![]() | 8-9 | 0.0 | |
201-300 | ラバル大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ルイジアナ州立大学バトンルージュ校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | マーストリヒト大学 | ![]() | 9-10 | 0.0 | |
201-300 | マッコーリー大学 | ![]() | 9-11 | 0.0 | |
201-300 | ウィーン医科大学 | ![]() | 2-3 | 8.9 | |
201-300 | 南京大学 | ![]() | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | メキシコ国立自治大学 | ![]() | 1 | 12.6 | |
201-300 | 国立清華大学 | ![]() | 2 | 12.6 | |
201-300 | ニューカッスル大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | ノースイースタン大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | トゥールーズ第3大学 | ![]() | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | ミラノ・ポリテクニック大学 | ![]() | 6-8 | 7.3 | |
201-300 | ポンペウ・ファブラ大学 | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | クイーンズ大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | アーヘン工科大学 | ![]() | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | サイモンフレイザー大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ニューヨーク州立大学 ストーニーブルック校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 成均館大学校 | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | スウェーデン農業科学大学 | ![]() | 6-7 | 0.0 | |
201-300 | ジョージワシントン大学 | ![]() | 79-102 | 11.5 | |
201-300 | 香港科技大学 | ![]() | 3-4 | 0.0 | |
201-300 | オークランド大学 | ![]() | 1-2 | 13.6 | |
201-300 | カルガリー大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ダンディー大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | ニューメキシコ大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | テキサス大学健康科学センター・ヒューストン校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | Toulouse School of Economics | ![]() | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | ドレスデン工科大学 | ![]() | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | ニューヨーク州立大学 バッファロー校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | アバディーン大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | アラバマ大学バーミングハム校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | ベルゲン大学 | ![]() | 3 | 0.0 | |
201-300 | ボローニャ大学 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
201-300 | ボルドー大学 | ![]() | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | ケープタウン大学 | ![]() | 1-2 | 18.5 | |
201-300 | シンシナティ大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | イーストアングリア大学 | ![]() | 22-28 | 13.6 | |
201-300 | エアランゲン·ニュルンベルク大学 | ![]() | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | ィレンツェ大学 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
201-300 | グエルフ大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ヒューストン大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | インスブルック大学 | ![]() | 2-3 | 0.0 | |
201-300 | カンザス大学 | ![]() | 79-102 | 11.5 | |
201-300 | ケンタッキー大学 | ![]() | 79-102 | 10.3 | |
201-300 | ローザンヌ大学 | ![]() | 7 | 0.0 | |
201-300 | ランカスター大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | ライプチヒ大学 | ![]() | 14-21 | 11.5 | |
201-300 | リエージュ大学 | ![]() | 5-6 | 7.3 | |
201-300 | リスボン大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
201-300 | ロレーヌ大学 | ![]() | 9-15 | 11.5 | |
201-300 | マインツ大学 | ![]() | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | マールブルク大学 | ![]() | 14-21 | 10.3 | |
201-300 | メリーランド大学バルティモアカウンティ校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | University of Montpellier | ![]() | 9-15 | 10.3 | |
201-300 | ネブラスカ大学リンカーン校 | ![]() | 79-102 | 17.0 | |
201-300 | ノートルダム大学 | ![]() | 79-102 | 12.6 | |
201-300 | オタゴ大学 | ![]() | 1-2 | 0.0 | |
201-300 | オタワ大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | サウスカロライナ大学 コロンビア校 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | サウスフロリダ大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 南デンマーク大学 | ![]() | 4 | 0.0 | |
201-300 | シュトゥットガルト大学 | ![]() | 14-21 | 18.5 | |
201-300 | テヘラン大学 | ![]() | 1 | 12.6 | |
201-300 | 知恵大学 | ![]() | 1-2 | 18.5 | |
201-300 | 筑波大学 | ![]() | 8-9 | 0.0 | |
201-300 | ビクトリア大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ウォータールー大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | ウーロンゴン大学 | ![]() | 9-11 | 0.0 | |
201-300 | ヨーク大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | バージニア工科大学 | ![]() | 79-102 | 11.5 | |
201-300 | ウェスタンオンタリオ大学 | ![]() | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 西安交通大学 | ![]() | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | イェシーバー大学 | ![]() | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 延世大学 | ![]() | 2-5 | 0.0 | |
301-400 | オールボー大学 | ![]() | 5 | 0.0 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | ブリガムヤング大学プロボ校 | ![]() | 103-125 | 8.9 | |
301-400 | 中南大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | チャルマース工科大学 | ![]() | 8-10 | 0.0 | |
301-400 | 千葉大学 | ![]() | 10-12 | 0.0 | |
301-400 | 中国農業大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | 中国薬科大学 | ![]() | 3-5 | 0.0 | |
301-400 | ニューヨーク市立大学 シティ校 | ![]() | 103-125 | 31.2 | |
301-400 | 大連理工大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | ディーキン大学 | ![]() | 12-19 | 0.0 | |
301-400 | ドレクセル大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | エコール・ポリテクニーク | ![]() | 16-18 | 21.8 | |
301-400 | アイントホーフェン工科大学 | ![]() | 11-12 | 0.0 | |
301-400 | パリ市立工業物理化学高等専門大学 | ![]() | 16-18 | 7.3 | |
301-400 | リオデジャネイロ連邦大学 | ![]() | 2-4 | 0.0 | |
301-400 | フリンダース大学 | ![]() | 12-19 | 15.4 | |
301-400 | ジョージタウン大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | グリフィス大学 | ![]() | 12-19 | 0.0 | |
301-400 | ハノーバー医科大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
301-400 | 漢陽大學校 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
301-400 | インド理科大学院 | ![]() | 1 | 0.0 | |
301-400 | ヤギェウォ大学 | ![]() | 1-2 | 10.3 | |
301-400 | ジェームスクック大学 | ![]() | 12-19 | 0.0 | |
301-400 | 慶応義塾大学 | ![]() | 10-12 | 0.0 | |
301-400 | アブデュラ王立工科大学 | ![]() | 3 | 0.0 | |
301-400 | 神戸大学 | ![]() | 10-12 | 14.5 | |
301-400 | 慶熙大学校 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
301-400 | ランカスター大学 | ![]() | 29-33 | 0.0 | |
301-400 | 蘭州大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | リンショーピング大学 | ![]() | 8-10 | 0.0 | |
301-400 | LSHTM ロンドン・スクール・オブ・ハイジーン・アンド・トロピカル・メディスン(ロンドン大学) | ![]() | 29-33 | 7.3 | |
301-400 | 南開大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | アテネ大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
301-400 | 国立成功大学 | ![]() | 3-5 | 0.0 | |
301-400 | 国立交通大学 | ![]() | 3-5 | 0.0 | |
301-400 | パリ第9大学 | ![]() | 16-18 | 20.5 | |
301-400 | 浦項工科大学校 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
301-400 | バレンシア工科大学 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
301-400 | クイーンズ大学ベルファスト | ![]() | 29-33 | 17.8 | |
301-400 | レンセラー工科大学 | ![]() | 103-125 | 12.6 | |
301-400 | サンクトペテルブルク大学 | ![]() | 2 | 26.7 | |
301-400 | サンディエゴ州立大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | ピサ高等師範学校 | ![]() | 9-10 | 0.0 | |
301-400 | 山東大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | 四川大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | 華南理工大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | 東南大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | スウィンバーン工科大学 | ![]() | 12-19 | 0.0 | |
301-400 | ベルリン工科大学 | ![]() | 22-28 | 16.2 | |
301-400 | テンプル大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | 香港理工大学 | ![]() | 5 | 0.0 | |
301-400 | ニューキャッスル大学 | ![]() | 12-19 | 0.0 | |
301-400 | レディング大学 | ![]() | 29-33 | 0.0 | |
301-400 | テキサス大学ダラス校 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | テキサス大学サンアントニオ健康科学センター | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | トマス·ジェファーソン大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | 天津大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | 同済大学 | ![]() | 14-27 | 0.0 | |
301-400 | テューレーン大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | ウメオ大学 | ![]() | 8-10 | 0.0 | |
301-400 | サンパウロ州立パウリスタ大学 | ![]() | 2-4 | 0.0 | |
301-400 | University at Albany (State University of New York) | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ![]() | 2 | 0.0 | |
301-400 | アントワープ大学 | ![]() | 7 | 0.0 | |
301-400 | ベオグラード大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
301-400 | ボーフム大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
301-400 | カンピナス大学 | ![]() | 2-4 | 0.0 | |
301-400 | セントラルフロリダ大学 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | チリ大学 | ![]() | 1 | 7.3 | |
301-400 | コロラド大学 デンバー校 | ![]() | 103-125 | 0.0 | |
301-400 | コネチカット大学 | ![]() | 103-125 | 11.5 | |
301-400 | デュッセルドルフ大学 | ![]() | 22-28 | 11.5 | |
301-400 | デュースブルグエッセン大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
301-400 | ギーセン大学 | ![]() | 22-28 | 0.0 | |
301-400 | グラナダ大学 | ![]() | 6-8 | 0.0 | |
301-400 | マラヤ大学 | ![]() | 1 | 0.0 | |
301-400 | マニトバ大学 | ![]() | 17-18 | 0.0 | |
301-400 | ミズーリ大学 コロンビア校 | ![]() | 103-125 | 8.9 | |
301-400 | モンタナ大学 | ![]() | 103-125 | 5.1 | |
301-400 | フェデリコ2世ナポリ大学 | ![]() | 9-10 | 0.0 | |
