世界大学学術ランキング 2014
世界ランキング | 大学* | 国家/地域 | 国家ランキング | 合計 | 指標得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | ![]() | 1 | 100 | 100 |
2 | スタンフォード大学 | ![]() | 2 | 72.1 | 41.8 |
3 | マサチューセッツ工科大学 | ![]() | 3 | 70.5 | 68.4 |
4 | カリフォルニア大学バークレー校 | ![]() | 4 | 70.1 | 66.8 |
5 | ケンブリッジ大学 | ![]() | 1 | 69.2 | 79.1 |
6 | プリンストン大学 | ![]() | 5 | 60.7 | 52.1 |
7 | カリフォルニア工科大学 | ![]() | 6 | 60.5 | 48.5 |
8 | コロンビア大学 | ![]() | 7 | 59.6 | 65.1 |
9 | シカゴ大学 | ![]() | 8 | 57.4 | 61.4 |
9 | オックスフォード大学 | ![]() | 2 | 57.4 | 51 |
11 | イエール大学 | ![]() | 9 | 55.2 | 48.8 |
12 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ![]() | 10 | 51.9 | 30.2 |
13 | コーネル大学 | ![]() | 11 | 50.6 | 37.6 |
14 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | ![]() | 12 | 49.3 | 19.7 |
15 | ワシントン大学シアトル校 | ![]() | 13 | 48.1 | 21.7 |
16 | ペンシルベニア大学 | ![]() | 14 | 47.1 | 32.4 |
17 | ジョンズ·ホプキンス大学 | ![]() | 15 | 47 | 38.7 |
18 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | ![]() | 16 | 45.2 | 0 |
19 | スイス連邦チューリッヒ工科大学 | ![]() | 1 | 43.9 | 30.2 |
20 | UCL ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(ロンドン大学) | ![]() | 3 | 43.3 | 28.8 |
21 | 东京大学 | ![]() | 1 | 43.2 | 31.6 |
22 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | ![]() | 4 | 42.3 | 14.9 |
22 | ミシガン大学アナーバー校 | ![]() | 17 | 42.3 | 35.3 |
24 | トロント大学 | ![]() | 1 | 41.8 | 20.4 |
24 | ウィスコンシン大学 | ![]() | 18 | 41.8 | 31.6 |
26 | 京都大学 | ![]() | 2 | 39.9 | 30.2 |
27 | ニューヨーク大学 | ![]() | 19 | 39.6 | 28.8 |
28 | ノースウェスタン大学 | ![]() | 20 | 39.4 | 15.8 |
28 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | ![]() | 20 | 39.4 | 30.7 |
30 | ミネソタ大学 ツインシティーズ校 | ![]() | 22 | 39.3 | 30.2 |
31 | デューク大学 | ![]() | 23 | 38.4 | 15.8 |
32 | ワシントン大学 セントルイス校 | ![]() | 24 | 37.8 | 19 |
33 | ロックフェラー大学 | ![]() | 25 | 37.6 | 17.5 |
34 | コロラド大学ボルダー校 | ![]() | 26 | 37.2 | 12.9 |
35 | パリ第6大学 | ![]() | 1 | 35.4 | 34.5 |
36 | ノースカロライナ大学 チャペルヒル校 | ![]() | 27 | 35.2 | 9.1 |
37 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | ![]() | 2 | 35.1 | 15.8 |
38 | マンチェスター大学 | ![]() | 5 | 34.7 | 19 |
39 | テキサス大学オースティン校 | ![]() | 28 | 34.5 | 16.6 |
39 | コペンハーゲン大学 | ![]() | 1 | 34.5 | 22.3 |
41 | カリフォルニア州立大学サンタバーバラ校 | ![]() | 29 | 34.3 | 14.9 |
42 | パリ第11大学 | ![]() | 2 | 34.2 | 31.1 |
43 | メリーランド大学カレッジパーク校 | ![]() | 30 | 32.7 | 19.7 |
44 | メルボルン大学 | ![]() | 1 | 32.6 | 17.5 |
45 | エジンバラ大学 | ![]() | 6 | 32.5 | 21.1 |
45 | ダラスのテキサス大学南西医療センター | ![]() | 31 | 32.5 | 19 |
47 | カロリンスカ研究所 | ![]() | 1 | 31.9 | 22.9 |
47 | カリフォルニア大学アーバイン校 | ![]() | 32 | 31.9 | 0 |
49 | ハイデルベルク大学 | ![]() | 1 | 31.1 | 13.9 |
49 | ミュンヘン大学 | ![]() | 1 | 31.1 | 26.3 |
51 | サザンカリフォルニア大学 | ![]() | 33 | 31 | 0 |
52 | ラットガーズ ニュージャージー州立大学 ニューブランズウィック校 | ![]() | 34 | 30.9 | 10.5 |
53 | ミュンヘン工科大学 | ![]() | 3 | 30.7 | 35.7 |
54 | ヴァンダービルト大学 | ![]() | 35 | 30.6 | 15.8 |
55 | カリフォルニア大学 デービス校 | ![]() | 36 | 30.4 | 0 |
56 | チューリッヒ大学 | ![]() | 2 | 30.3 | 5.3 |
57 | ユトレヒト大学 | ![]() | 1 | 30.2 | 23.5 |
58 | ペンシルベニア州立大学 ユニバーシティパーク校 | ![]() | 37 | 30 | 10.5 |
59 | キングス・カレッジ・ロンドン(ロンドン大学) | ![]() | 7 | 29.7 | 21.7 |
60 | パデュー大学 ウエストラファイエット | ![]() | 38 | 29.5 | 13.9 |
60 | ウプサラ大学 | ![]() | 2 | 29.5 | 18.2 |
62 | カーネギーメロン大学 | ![]() | 39 | 29.4 | 32.4 |
63 | ブリストル大学 | ![]() | 8 | 28.9 | 7.4 |
64 | オハイオ州立大学 - コロンバス | ![]() | 40 | 28.7 | 12.9 |
65 | ピッツバーグ大学 | ![]() | 41 | 28.6 | 19 |
66 | ジュネーヴ大学 | ![]() | 3 | 28.5 | 22.3 |
67 | 高等師範学校(フランス) | ![]() | 3 | 28.3 | 50.2 |
67 | マッギル大学 | ![]() | 3 | 28.3 | 31.1 |
69 | オスロ大学 | ![]() | 1 | 28.1 | 18.2 |
70 | ゲント大学 | ![]() | 1 | 28 | 5.3 |
70 | ヘブライ大学 | ![]() | 1 | 28 | 32.9 |
72 | ボストン大学 | ![]() | 42 | 27.8 | 11.8 |
73 | ヘルシンキ大学 | ![]() | 1 | 27.5 | 12.9 |
74 | オーフス大学 | ![]() | 2 | 27.4 | 11.8 |
74 | ブラウン大学 | ![]() | 43 | 27.4 | 14.9 |
74 | オーストラリア国立大学 | ![]() | 2 | 27.4 | 13.9 |
77 | ライデン大学 | ![]() | 2 | 27.3 | 18.2 |
78 | 大阪大学 | ![]() | 3 | 26.8 | 9.1 |
78 | ストックホルム大学 | ![]() | 3 | 26.8 | 24.7 |
78 | イスラエル工科大学 | ![]() | 2 | 26.8 | 24.1 |
78 | フロリダ大学 | ![]() | 44 | 26.8 | 17.5 |
82 | ライス大学 | ![]() | 45 | 26.7 | 16.6 |
82 | フローニンゲン大学 | ![]() | 3 | 26.7 | 0 |
84 | モスクワ大学 | ![]() | 1 | 26.1 | 42.4 |
85 | クイーンズランド大学 | ![]() | 3 | 25.7 | 12.9 |
86 | アリゾナ大学 | ![]() | 46 | 25.4 | 14.9 |
87 | ユタ大学 | ![]() | 47 | 25 | 0 |
88 | アリゾナ州立大学 | ![]() | 48 | 24.9 | 0 |
88 | ウェスタン・オーストラリア大学 | ![]() | 4 | 24.9 | 13.9 |
90 | マクマスター大学 | ![]() | 4 | 24.8 | 12.9 |
90 | バーゼル大学 | ![]() | 4 | 24.8 | 19.7 |
90 | ロチェスター大学 | ![]() | 49 | 24.8 | 25.2 |
93 | カリフォルニア大学 サンタクルス校 | ![]() | 50 | 24.7 | 0 |
94 | ボン大学 | ![]() | 4 | 24.6 | 15.8 |
95 | ストラスブール大学 | ![]() | 4 | 24.5 | 25.8 |
96 | ルーヴァン・カトリック大学 | ![]() | 2 | 24.2 | 0 |
96 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | ![]() | 5 | 24.2 | 0 |
96 | テキサスA&M大学 | ![]() | 51 | 24.2 | 0 |
99 | ジョージア工科大学 | ![]() | 52 | 24.1 | 12.9 |
100 | アムステルダム自由大学 | ![]() | 4 | 24 | 0 |
101-150 | エクスマルセイユ大学 | ![]() | 5-7 | 13.9 | |
101-150 | ベイラー医科大学 | ![]() | 53-64 | 0 | |
101-150 | カーディフ大学 | ![]() | 9-17 | 0 | |
101-150 | ケースウェスタンリザーブ大学 | ![]() | 53-64 | 31.1 | |
101-150 | ーヴァン・カトリック大学 | ![]() | 3-4 | 10.5 | |
101-150 | エモリー大学 | ![]() | 53-64 | 0 | |
101-150 | ブリュッセル自由大学(ULB) | ![]() | 3-4 | 20.4 | |
101-150 | 北海道大学 | ![]() | 4-6 | 11.8 | |
101-150 | インディアナ大学ブルーミントン校 | ![]() | 53-64 | 10.5 | |
101-150 | ジョセフ・フーリエ大学 | ![]() | 5-7 | 0 | |
101-150 | LSE ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(ロンドン大学) | ![]() | 9-17 | 20.4 | |
101-150 | ルンド大学 | ![]() | 4 | 21.7 | |
101-150 | メイヨー医科大学 | ![]() | 53-64 | 0 | |
101-150 | ミシガン州立大学 | ![]() | 53-64 | 9.1 | |
101-150 | モナッシュ大学 | ![]() | 5-7 | 0 | |
101-150 | 名古屋大学 | ![]() | 4-6 | 22.3 | |
101-150 | 国立台湾大学 | ![]() | 1 | 11.8 | |
101-150 | シンガポール国立大学 | ![]() | 1 | 0 | |
101-150 | 北京大学 | ![]() | 1-3 | 0 | |
101-150 | Radboud大学ナイメーヘン | ![]() | 5-7 | 16.6 | |
101-150 | ソウル大学 | ![]() | 1 | 0 | |
101-150 | 上海交通大学 | ![]() | 1-3 | 0 | |
101-150 | デンマーク工科大学 | ![]() | 3 | 5.3 | |
101-150 | グラスゴー大学 | ![]() | 9-17 | 7.4 | |
101-150 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | ![]() | 5-7 | 0 | |
101-150 | シェフィールド大学 | ![]() | 9-17 | 18.2 | |
101-150 | テキサス州立大学 MDアンダーソンがんセンター | ![]() | 53-64 | 0 | |
101-150 | 東北大学(日本) | ![]() | 4-6 | 14.9 | |
101-150 | 清華大学 | ![]() | 1-3 | 10.5 | |
101-150 | タフツ大学 | ![]() | 53-64 | 19 | |
101-150 | アルバータ大学 | ![]() | 5-6 | 11.8 | |
101-150 | アムステルダム大学 | ![]() | 5-7 | 5.3 | |
101-150 | バーミンガム大学 | ![]() | 9-17 | 19 | |
101-150 | カリフォルニア大学 リバーサイド校 | ![]() | 53-64 | 12.9 | |
101-150 | フランクフルト大学 | ![]() | 5-7 | 31.1 | |
101-150 | フライブルク大学 | ![]() | 5-7 | 19 | |
101-150 | ゲッティンゲン大学 | ![]() | 5-7 | 31.6 | |
101-150 | リーズ大学 | ![]() | 9-17 | 17.5 | |
101-150 | リバプール大学 | ![]() | 9-17 | 17.5 | |
101-150 | マサチューセッツ大学アマースト校 | ![]() | 53-64 | 13.9 | |
101-150 | マサチューセッツ大医学部(ウースター校) | ![]() | 53-64 | 0 | |
101-150 | モントリオール大学 | ![]() | 5-6 | 11.8 | |
101-150 | ノッティンガム・トレント大学 | ![]() | 9-17 | 11.8 | |
101-150 | サンパウロ大学 | ![]() | 1 | 0 | |
101-150 | サウサンプトン大学 | ![]() | 9-17 | 0 | |
101-150 | シドニー大学 | ![]() | 5-7 | 14.9 | |
101-150 | バージニア大学 | ![]() | 53-64 | 0 | |
101-150 | ワーヘニンゲン大学 | ![]() | 5-7 | 0 | |
101-150 | パリ第7大学 | ![]() | 5-7 | 11.8 | |
101-150 | ワイツマン科学研究所 | ![]() | 3 | 18.2 | |
151-200 | エラスムス・ロッテルダム大学 | ![]() | 8 | 0 | |
151-200 | 復旦大学 | ![]() | 4-6 | 0 | |
151-200 | ジョージメーソン大学 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | シナイ山医学院 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | アイオワ州立大学 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | ![]() | 1-2 | 0 | |
151-200 | キング・サウード大学 | ![]() | 1-2 | 0 | |
151-200 | 九州大学 | ![]() | 7-8 | 0 | |
151-200 | 南洋理工大学 | ![]() | 2 | 0 | |
151-200 | ノースカロライナ州立大学 ローリー校 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | オレゴン健康科学大学 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | オレゴン州立大学 | ![]() | 65-77 | 10.5 | |
151-200 | テルアビブ大学 | ![]() | 4 | 0 | |
151-200 | 香港中文大学 | ![]() | 1-2 | 0 | |
151-200 | アデレード大学 | ![]() | 8 | 14.9 | |
151-200 | カルガリー大学 | ![]() | 7 | 0 | |
151-200 | ジョージア大学 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | 香港大学 | ![]() | 1-2 | 0 | |
151-200 | 東京工業大学 | ![]() | 7-8 | 12.9 | |
151-200 | トリニティ・カレッジ ダブリン大学 | ![]() | 1 | 10.5 | |
151-200 | バルセロナ大学 | ![]() | 1 | 0 | |
151-200 | ベルン大学 | ![]() | 6-7 | 12.9 | |
151-200 | ボローニャ大学 | ![]() | 1-6 | 0 | |
151-200 | ブエノスアイレス大学 | ![]() | 1 | 14.9 | |
151-200 | デラウェア大学 | ![]() | 65-77 | 10.5 | |
151-200 | イーストアングリア大学 | ![]() | 18-20 | 13.9 | |
151-200 | ヨーテボリ大学 | ![]() | 5 | 0 | |
151-200 | ハンブルク大学 | ![]() | 8-13 | 11.8 | |
151-200 | ハワイ大学マノア校 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | イリノイ大学シカゴ校 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | アイオワ大学 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | キール大学 | ![]() | 8-13 | 10.5 | |
151-200 | ケルン大学 | ![]() | 8-13 | 0 | |
151-200 | ローザンヌ大学 | ![]() | 6-7 | 0 | |
151-200 | マイアミ大学 | ![]() | 65-77 | 0 | |
151-200 | ミラノ大学 | ![]() | 1-6 | 17.5 | |
151-200 | ミュンスター大学 | ![]() | 8-13 | 19.7 | |
151-200 | パドヴァ大学 | ![]() | 1-6 | 0 | |
151-200 | パリ第5大学 | ![]() | 8 | 11.8 | |
151-200 | ピサ大学 | ![]() | 1-6 | 13.9 | |
151-200 | ローマ大学サピエンツァ校 | ![]() | 1-6 | 11.8 | |
151-200 | 中国科学技術大学 | ![]() | 4-6 | 0 | |
151-200 | サセックス大学 | ![]() | 18-20 | 0 | |
151-200 | チュービンゲン大学 | ![]() | 8-13 | 22.9 | |
151-200 | トリノ大学 | ![]() | 1-6 | 15.8 | |
151-200 | ウィーン大学 | ![]() | 1 | 13.9 | |
151-200 | ウォーリック大学 | ![]() | 18-20 | 0 | |
151-200 | ヴュルツブルク大学 | ![]() | 8-13 | 19.7 | |
151-200 | バージニアコモンウェルス大学 | ![]() | 65-77 | 10.5 | |
151-200 | 浙江大学 | ![]() | 4-6 | 0 | |
201-300 | バルセロナ自治大学 | ![]() | 2-4 | 0 | |
201-300 | るマドリッド・オートノマ大学 | ![]() | 2-4 | 0 | |
201-300 | 北京師範大学 | ![]() | 7-12 | 15.8 | |
201-300 | プラハ・カレル大学 | ![]() | 1 | 9.1 | |
201-300 | 香港城市大学 | ![]() | 3-4 | 0 | |
201-300 | クロード・ベルナール・リヨン第1大学 | ![]() | 9-14 | 10.5 | |
201-300 | コロラド州立大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | ダルハウジー大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | ダートマスカレッジ | ![]() | 78-104 | 18.2 | |
201-300 | デルフト工科大学 | ![]() | 9-10 | 11.8 | |
201-300 | ダラム大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | リヨン高等師範学校 | ![]() | 9-14 | 0 | |
201-300 | フロリダ州立大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | ハルビン工業大学 | ![]() | 7-12 | 0 | |
201-300 | 華中科技大学 | ![]() | 7-12 | 0 | |
201-300 | カールスルーエ工科大学 | ![]() | 14-22 | 0 | |
201-300 | 神戸大学 | ![]() | 9-10 | 14.9 | |
201-300 | KAIST | ![]() | 2-5 | 0 | |
201-300 | 高麗大學校 | ![]() | 2-5 | 0 | |
201-300 | ラバル大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | ルイジアナ州立大学バトンルージュ校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | マーストリヒト大学 | ![]() | 9-10 | 0 | |
201-300 | マッコーリー大学 | ![]() | 9 | 0 | |
201-300 | ウィーン医科大学 | ![]() | 2-3 | 9.1 | |
201-300 | 南京大学 | ![]() | 7-12 | 0 | |
201-300 | メキシコ国立自治大学 | ![]() | 1 | 12.9 | |
201-300 | 国立成功大学 | ![]() | 2-3 | 0 | |
201-300 | 国立清華大学 | ![]() | 2-3 | 12.9 | |
201-300 | ニューカッスル大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | ノースイースタン大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | 科学技術のノルウェーの大学 | ![]() | 2-3 | 13.9 | |
201-300 | トゥールーズ第3大学 | ![]() | 9-14 | 0 | |
201-300 | ミラノ・ポリテクニック大学 | ![]() | 7-8 | 7.4 | |
201-300 | クイーン・マーガレット大学 | ![]() | 21-29 | 18.2 | |
201-300 | クイーンズ大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | レンセラー工科大学 | ![]() | 78-104 | 12.9 | |
201-300 | スウェーデン王立工科大学 | ![]() | 6-8 | 0 | |
201-300 | アーヘン工科大学 | ![]() | 14-22 | 0 | |
201-300 | サイモンフレイザー大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | ニューヨーク州立大学 バッファロー校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | ニューヨーク州立大学 ストーニーブルック校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | 中山大学 | ![]() | 7-12 | 0 | |
201-300 | 成均館大学校 | ![]() | 2-5 | 0 | |
201-300 | スウェーデン農業科学大学 | ![]() | 6-8 | 0 | |
201-300 | ジョージワシントン大学 | ![]() | 78-104 | 11.8 | |
201-300 | 香港科技大学 | ![]() | 3-4 | 0 | |
201-300 | アラバマ大学バーミングハム校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | オークランド大学 | ![]() | 1-2 | 13.9 | |
201-300 | ダンディー大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | ニューメキシコ大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | テキサス大学健康科学センター・ヒューストン校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | ドレスデン工科大学 | ![]() | 14-22 | 0 | |
201-300 | ウメオ大学 | ![]() | 6-8 | 0 | |
201-300 | ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ![]() | 2 | 0 | |
201-300 | アバディーン大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | ベルゲン大学 | ![]() | 2-3 | 0 | |
201-300 | ボーフム大学 | ![]() | 14-22 | 0 | |
201-300 | ボルドー大学 | ![]() | 9-14 | 0 | |
201-300 | ケープタウン大学 | ![]() | 1-2 | 19 | |
201-300 | シンシナティ大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | エアランゲン·ニュルンベルク大学 | ![]() | 14-22 | 0 | |
201-300 | エクセター大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | ィレンツェ大学 | ![]() | 7-8 | 0 | |
201-300 | グエルフ大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | ヒューストン大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | インスブルック大学 | ![]() | 2-3 | 0 | |
201-300 | カンザス大学 | ![]() | 78-104 | 11.8 | |
201-300 | ケンタッキー大学 | ![]() | 78-104 | 10.5 | |
201-300 | ランカスター大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | ライプチヒ大学 | ![]() | 14-22 | 11.8 | |
201-300 | リエージュ大学 | ![]() | 5 | 7.4 | |
201-300 | リスボン大学 | ![]() | 1 | 0 | |
201-300 | ロレーヌ大学 | ![]() | 9-14 | 11.8 | |
201-300 | マインツ大学 | ![]() | 14-22 | 0 | |
201-300 | マールブルク大学 | ![]() | 14-22 | 10.5 | |
201-300 | メリーランド大学バルティモアカウンティ校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | ミズーリ大学 コロンビア校 | ![]() | 78-104 | 9.1 | |
201-300 | モンペリエ第2 大学 | ![]() | 9-14 | 10.5 | |
201-300 | ネブラスカ大学リンカーン校 | ![]() | 78-104 | 17.5 | |
201-300 | ノートルダム大学 | ![]() | 78-104 | 12.9 | |
201-300 | オレゴン大学 | ![]() | 78-104 | 9.1 | |
201-300 | オタゴ大学 | ![]() | 1-2 | 0 | |
201-300 | オタワ大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | サウスカロライナ大学 コロンビア校 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | サウスフロリダ大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | セント・アンドリューズ大学 | ![]() | 21-29 | 10.5 | |
201-300 | シュトゥットガルト大学 | ![]() | 14-22 | 19 | |
201-300 | テネシー大学 ノックスビル校 | ![]() | 78-104 | 10.5 | |
201-300 | 知恵大学 | ![]() | 1-2 | 19 | |
201-300 | 筑波大学 | ![]() | 9-10 | 0 | |
201-300 | バレンシア大学 | ![]() | 2-4 | 0 | |
201-300 | ビクトリア大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | ウォータールー大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | ヨーク大学 | ![]() | 21-29 | 0 | |
201-300 | バージニア工科大学 | ![]() | 78-104 | 11.8 | |
201-300 | ワシントン州立大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | ウェスタンオンタリオ大学 | ![]() | 8-16 | 0 | |
201-300 | 西安交通大学 | ![]() | 7-12 | 0 | |
201-300 | イェシーバー大学 | ![]() | 78-104 | 0 | |
201-300 | 延世大学 | ![]() | 2-5 | 0 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | ブランダイス大学 | ![]() | 105-125 | 19.7 | |
301-400 | ブリガムヤング大学プロボ校 | ![]() | 105-125 | 9.1 | |
301-400 | 中南大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | チャルマース工科大学 | ![]() | 9-10 | 0 | |
301-400 | 千葉大学 | ![]() | 11-14 | 0 | |
301-400 | 中国農業大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | ニューヨーク市立大学 シティ校 | ![]() | 105-125 | 29.3 | |
301-400 | マドリード・コンプルテンセ大学 | ![]() | 5-8 | 19.7 | |
301-400 | カーティン大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | 大連理工大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | ドレクセル大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | エコール・ポリテクニーク | ![]() | 15-17 | 17.5 | |
301-400 | アイントホーフェン工科大学 | ![]() | 11-12 | 0 | |
301-400 | エトヴェシュ・ロラーンド大学 | ![]() | 1 | 13.9 | |
301-400 | パリ市立工業物理化学高等専門大学 | ![]() | 15-17 | 7.4 | |
301-400 | ミナスジェライス連邦大学 | ![]() | 2-5 | 0 | |
301-400 | リオデジャネイロ連邦大学 | ![]() | 2-5 | 0 | |
301-400 | フリンダース大学 | ![]() | 10-18 | 15.8 | |
301-400 | ブリュッセル自由大学(ULB) | ![]() | 6-7 | 13.9 | |
301-400 | ジョージタウン大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | グリフィス大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | ハノーバー医科大学 | ![]() | 23-30 | 0 | |
301-400 | 漢陽大學校 | ![]() | 6-8 | 0 | |
301-400 | 広島大学 | ![]() | 11-14 | 0 | |
301-400 | インド理科大学院 | ![]() | 1 | 0 | |
301-400 | ンディアナ大学パデュー大学インディナポリス校 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | ヤギェウォ大学 | ![]() | 1-2 | 10.5 | |
301-400 | ジェームスクック大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | 吉林大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | 慶応義塾大学 | ![]() | 11-14 | 0 | |
301-400 | 慶熙大学校 | ![]() | 6-8 | 0 | |
301-400 | ランカスター大学 | ![]() | 30-33 | 0 | |
301-400 | 蘭州大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | リンショーピング大学 | ![]() | 9-10 | 0 | |
301-400 | LSHTM ロンドン・スクール・オブ・ハイジーン・アンド・トロピカル・メディスン(ロンドン大学) | ![]() | 30-33 | 7.4 | |
301-400 | 南開大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | アテネ大学 | ![]() | 1 | 0 | |
301-400 | 国立交通大学 | ![]() | 4 | 0 | |
301-400 | 浦項工科大学校 | ![]() | 6-8 | 0 | |
301-400 | バレンシア工科大学 | ![]() | 5-8 | 0 | |
301-400 | クイーンズ大学ベルファスト | ![]() | 30-33 | 18.2 | |
301-400 | サンクトペテルブルク大学 | ![]() | 2 | 27.3 | |
301-400 | サンディエゴ州立大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | ピサ高等師範学校 | ![]() | 9-12 | 0 | |
301-400 | 山東大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | 四川大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | 華南理工大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | 東南大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | ニューヨーク州立大学 アルバニー校 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | スウィンバーン工科大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | ベルリン工科大学 | ![]() | 23-30 | 16.6 | |
301-400 | テンプル大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | 香港理工大学 | ![]() | 5 | 0 | |
301-400 | モンタナ大学 | ![]() | 105-125 | 5.3 | |
301-400 | レディング大学 | ![]() | 30-33 | 0 | |
301-400 | テキサス大学ダラス校 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | テキサス大学サンアントニオ健康科学センター | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | トマス·ジェファーソン大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | 東京医科歯科大学 | ![]() | 11-14 | 0 | |
301-400 | 同済大学 | ![]() | 13-25 | 0 | |
301-400 | テューレーン大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | サンパウロ州立パウリスタ大学 | ![]() | 2-5 | 0 | |
301-400 | アントワープ大学 | ![]() | 6-7 | 0 | |
301-400 | ベオグラード大学 | ![]() | 1 | 0 | |
301-400 | カンピナス大学 | ![]() | 2-5 | 0 | |
301-400 | セントラルフロリダ大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | コロラド大学 デンバー校 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | コネチカット大学 | ![]() | 105-125 | 11.8 | |
301-400 | デュッセルドルフ大学 | ![]() | 23-30 | 11.8 | |
301-400 | デュースブルグエッセン大学 | ![]() | 23-30 | 0 | |
301-400 | ギーセン大学 | ![]() | 23-30 | 0 | |
301-400 | グラナダ大学 | ![]() | 5-8 | 0 | |
301-400 | ハレ=ヴィッテンベルク・マルチン・ルター大学 | ![]() | 23-30 | 0 | |
301-400 | コンスタンツ大学 | ![]() | 23-30 | 0 | |
301-400 | マラヤ大学 | ![]() | 1 | 0 | |
301-400 | マニトバ大学 | ![]() | 17-18 | 0 | |
301-400 | ミラノ·ビコッカ大学 | ![]() | 9-12 | 0 | |
301-400 | フェデリコ2世ナポリ大学 | ![]() | 9-12 | 0 | |
301-400 | ニューキャッスル大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | オウル大学 | ![]() | 2-3 | 11.8 | |
301-400 | パリ第9大学 | ![]() | 15-17 | 15.8 | |
301-400 | ポンペウ・ファブラ大学 | ![]() | 5-8 | 0 | |
301-400 | ポルト大学 | ![]() | 2 | 0 | |
301-400 | ロードアイランド大学 | ![]() | 105-125 | 0 | |
301-400 | ローマ大学トルベルガータ校 | ![]() | 9-12 | 0 | |
301-400 | サスカチュワン大学 | ![]() | 17-18 | 9.1 | |
301-400 | 南デンマーク大学 | ![]() | 4 | 0 | |
301-400 | タスマニア大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | シドニー工科大学 | ![]() | 10-18 | 0 | |
301-400 | テヘラン大学 | ![]() | 1 | 12.9 | |
301-400 | トゥルク大学 | ![]() | 2-3 | 0 | |
