Classement académique des universités mondiales 2010
Corée du Sud

Classement national | Etablissement* | Classement mondial |
---|---|---|
1 | Université nationale de Séoul | 101-150 |
2-4 | Institut supérieur coréen des sciences et technologies | 201-300 |
2-4 | Université de Korée | 201-300 |
2-4 | Université Yonsei | 201-300 |
5-7 | Université de Hanyang | 301-400 |
5-7 | Université de technologie de Pohang | 301-400 |
5-7 | Université de Sungkyunkwan | 301-400 |
8-10 | Université Kyung Hee | 401-500 |
8-10 | Université nationale de Kyungpook | 401-500 |
8-10 | Université nationale de Pusan | 401-500 |
* Les institutions dans la même gamme de rang sont classés par ordre alphabétique.