Classement académique des universités mondiales 2010
Japon

Classement national | Etablissement* | Classement mondial |
---|---|---|
1 | Université de Tokyo | 20 |
2 | Université de Kyoto | 24 |
3 | Université d'Osaka | 75 |
4 | Université de Nagoya | 79 |
5 | Université Tohoku | 84 |
6 | Université de technologie de Tokyo | 101-150 |
7-9 | Université d'Hokkaido | 151-200 |
7-9 | Université de Kyushu | 151-200 |
7-9 | Université de Tsukuba | 151-200 |
10 | Université Keio | 201-300 |
11-17 | Université d’Hiroshima | 301-400 |
11-17 | Université de Kanazawa | 301-400 |
11-17 | Université Kobe | 301-400 |
11-17 | Université de Nagasaki | 301-400 |
11-17 | Université d'Okayama | 301-400 |
11-17 | Université de médecine et d'odontologie de Tokyo | 301-400 |
11-17 | Université Waseda | 301-400 |
18-25 | Université de Chiba | 401-500 |
18-25 | Université de Gunma | 401-500 |
18-25 | Université de Nihon | 401-500 |
18-25 | Université de Niigata | 401-500 |
18-25 | Université préfectorale d'Osaka | 401-500 |
18-25 | Université de Tokushima | 401-500 |
18-25 | Université d'agriculture et de technologie de Tokyo | 401-500 |
18-25 | Université de Yamaguchi | 401-500 |
* Les institutions dans la même gamme de rang sont classés par ordre alphabétique.