Classement académique des universités mondiales 2010
Chine

Classement national | Etablissement* | Classement mondial |
---|---|---|
1-2 | Université de Pékin | 151-200 |
1-2 | Université de Tsinghua | 151-200 |
3-7 | Université de Fudan | 201-300 |
3-7 | Université de Nankin | 201-300 |
3-7 | Université Jiaotong de Shanghai | 201-300 |
3-7 | Université des Sciences et Technologies de Chine | 201-300 |
3-7 | Université du Zhejiang | 201-300 |
8-10 | Université de Shandong | 301-400 |
8-10 | Université du Sichuan | 301-400 |
8-10 | Université Sun Yat-sen | 301-400 |
11-22 | L'Université agricole de Chine | 401-500 |
11-22 | Université de Technologie de Dalian | 401-500 |
11-22 | Institut de technologie de Harbin | 401-500 |
11-22 | Université Huazhong des sciences et technologies | 401-500 |
11-22 | Université de Jilin | 401-500 |
11-22 | Université de Lanzhou | 401-500 |
11-22 | Université de Nankin | 401-500 |
11-22 | Université du Sud-est | 401-500 |
11-22 | Université de Tianjin | 401-500 |
11-22 | Université de Wuhan | 401-500 |
11-22 | Université de Xiamen | 401-500 |
11-22 | Université Jiaotong de Xi'an | 401-500 |
* Les institutions dans la même gamme de rang sont classés par ordre alphabétique.