Academic Ranking of World Universities 2015
Spanien

Nationales Ranking | Hochschule* | Weltrangliste |
---|---|---|
1 | Universität Barcelona | 151-200 |
2-5 | Autonome Universität Barcelona | 201-300 |
2-5 | Autonoma Universität Madrid | 201-300 |
2-5 | Universität Complutense Madrid | 201-300 |
2-5 | Universität Pompeu Fabra | 201-300 |
6-8 | Polytechnische Universität Valencia | 301-400 |
6-8 | Universität Granada | 301-400 |
6-8 | Universität Valencia | 301-400 |
9-13 | Polytechnische Universität Katalonien | 401-500 |
9-13 | Universität Santiago de Compostela | 401-500 |
9-13 | Universität Sevilla | 401-500 |
9-13 | University of the Basque Country | 401-500 |
9-13 | Universität Saragossa | 401-500 |
* Hochschule an dem gliehcen Platz sind alphabetisch geordnet.