Weltrangliste
|
Hochschule* |
Land
|
Gesamtnoten
|
Noten von
|
1 | Universität Harvard |  | 100.0 | 85.3 | 55.9 | 100.0 | 100.0 | 89.7 |
2 | University of Chicago |  | 90.9 | 52.2 | 100.0 | 78.2 | 66.1 | 99.6 |
3 | Institut für Technologie Massachusetts |  | 83.2 | 100.0 | 50.6 | 58.9 | 74.4 | 93.5 |
4 | Universität von Kalifornien - Berkeley |  | 76.7 | 52.2 | 61.3 | 51.8 | 76.7 | 87.8 |
5 | Columbia University |  | 76.3 | 52.2 | 68.7 | 49.0 | 74.6 | 86.8 |
6 | Universität Princeton |  | 74.8 | 52.2 | 69.3 | 54.3 | 50.3 | 100.0 |
7 | Stanford Universität |  | 72.6 | 42.6 | 31.0 | 57.9 | 77.2 | 88.6 |
8 | Universität Pennsylvania |  | 67.8 | 0.0 | 21.9 | 58.8 | 78.4 | 91.8 |
9 | Universität New York |  | 66.8 | 0.0 | 46.5 | 47.6 | 75.0 | 88.3 |
10 | Northwestern University |  | 62.5 | 0.0 | 17.9 | 56.0 | 67.5 | 89.1 |
11 | University of Minnesota, Twin Cities |  | 62.3 | 52.2 | 25.3 | 29.7 | 64.8 | 92.0 |
12 | Universität Michigan |  | 60.9 | 30.2 | 0.0 | 42.6 | 71.7 | 91.0 |
13 | London School of Economics and Political Science |  | 60.2 | 42.6 | 25.3 | 15.7 | 88.7 | 78.6 |
14 | Yale Universität |  | 58.8 | 52.2 | 44.7 | 16.9 | 59.7 | 85.8 |
15 | Carnegie Mellon University |  | 56.8 | 67.4 | 31.0 | 30.1 | 43.5 | 83.9 |
16 | University of California, Los Angeles |  | 56.0 | 42.6 | 34.6 | 17.4 | 54.1 | 90.7 |
17 | Duke-Universität |  | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 61.5 | 91.3 |
18 | Universität Cambridge |  | 53.4 | 30.2 | 58.0 | 9.1 | 67.6 | 67.2 |
19 | University of California, San Diego |  | 53.0 | 0.0 | 31.0 | 33.6 | 48.2 | 89.0 |
20 | Oxford Universität |  | 52.4 | 30.2 | 15.5 | 12.8 | 77.2 | 75.8 |
21 | Cornell Universität |  | 51.4 | 30.2 | 0.0 | 23.5 | 73.6 | 74.6 |
22 | Arizona State University |  | 51.0 | 0.0 | 31.0 | 15.7 | 57.9 | 90.0 |
23 | University of Maryland, College Park |  | 50.7 | 0.0 | 31.0 | 9.1 | 62.4 | 91.3 |
24 | University of Washington |  | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 53.4 | 93.5 |
25 | University of Toronto |  | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 73.2 | 84.2 |
26 | Pennsylvania State University - Main Campus |  | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 62.0 | 87.1 |
27 | Ohio State University |  | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 61.2 | 84.6 |
28 | Texas A & M University |  | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 58.8 | 76.1 |
29 | Erasmus Universität Rotterdam |  | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 80.9 | 69.1 |
29 | Indiana University Bloomington |  | 47.7 | 0.0 | 21.9 | 15.7 | 62.2 | 79.3 |
29 | University of Southern California |  | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 58.3 | 84.9 |
32 | Dartmouth College |  | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 38.5 | 98.0 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill |  | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 52.8 | 85.8 |
34 | Universität Warwick |  | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 65.7 | 67.1 |
35 | Toulouse School of Economics |  | 46.1 | 0.0 | 49.0 | 23.5 | 42.8 | 69.1 |
36 | The University of Texas at Austin |  | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 59.3 | 84.6 |
37 | Universität von Alberta |  | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 47.0 | 84.5 |
38 | Institut européen d'administration des affaires |  | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 38.2 | 97.8 |
38 | University of British Columbia |  | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 56.2 | 88.3 |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign |  | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 59.6 | 77.1 |
41 | The University of Texas at Dallas |  | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 49.6 | 80.5 |
41 | Washington University in St. Louis |  | 44.0 | 0.0 | 26.8 | 9.1 | 44.2 | 87.8 |
43 | London Business School |  | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 47.0 | 95.3 |
44 | University of Wisconsin - Madison |  | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 55.9 | 80.5 |
45 | Boston University |  | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 49.7 | 86.2 |
46 | Technische Hochschule Kaliforniens |  | 43.0 | 30.2 | 0.0 | 27.2 | 29.4 | 84.9 |
47 | George Mason University |  | 42.0 | 0.0 | 43.8 | 9.1 | 47.6 | 67.3 |
48 | Michigan State University |  | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 60.3 | 76.5 |
49 | University College London |  | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 55.4 | 84.4 |
50 | The Hong Kong University of Science and Technology |  | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 50.6 | 87.4 |
51-75 | Brown University |  | | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 33.2 | 89.5 |
51-75 | Emory-Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 38.7 | 89.2 |
51-75 | Georgia Institute of Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 47.2 | 82.2 |
51-75 | Johns-Hopkins-Universität |  | | 30.2 | 0.0 | 9.1 | 38.1 | 83.9 |
51-75 | McGill University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 86.6 |
51-75 | Nationaluniversität Singapur |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 70.9 |
51-75 | Universität Pompeu Fabra |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 42.8 | 81.0 |
51-75 | Universität Purdue |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 52.0 | 75.4 |
51-75 | Rice Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 36.0 | 90.1 |
51-75 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick |  | | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 45.9 | 76.3 |
51-75 | Temple University |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 47.2 | 75.1 |
51-75 | Hebräische Universität Jerusalem |  | | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 35.8 | 80.0 |
51-75 | Universität Manchester |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 69.8 | 55.1 |
51-75 | Universität Melbourne |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 75.1 | 57.2 |
51-75 | Universität Tilburg |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 70.6 |
51-75 | University of Arizona |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 40.6 | 81.5 |
51-75 | University of Arkansas at Fayetteville |  | | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 43.0 | 72.3 |
51-75 | University of California, Irvine |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 43.0 | 88.5 |
51-75 | University of California, Santa Barbara |  | | 0.0 | 21.9 | 9.1 | 32.1 | 79.9 |
51-75 | University of Colorado at Boulder |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 44.4 | 85.5 |
51-75 | University of Miami |  | | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 36.6 | 83.2 |
51-75 | University of Pittsburgh |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 41.4 | 90.5 |
51-75 | University of South Carolina - Columbia |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 43.9 | 81.2 |
51-75 | Universität Zürich |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 52.7 | 78.5 |
51-75 | Vanderbilt University |  | | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 42.3 | 78.0 |
76-100 | Universität Aarhus |  | | 0.0 | 17.9 | 14.4 | 57.2 | 49.8 |
76-100 | Boston College |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.3 | 83.2 |
76-100 | Copenhagen Business School |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 67.5 |
76-100 | Georgetown Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 44.2 | 79.3 |
76-100 | McMaster University |  | | 30.2 | 0.0 | 12.8 | 37.9 | 67.9 |
76-100 | Monash University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 52.0 |
76-100 | Simon Fraser University |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 45.1 | 72.9 |
76-100 | Universität Tel Aviv |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 43.8 | 75.5 |
76-100 | Chinesische Universität Hongkong |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 71.9 |
76-100 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 78.4 |
76-100 | Universität Neusüdwales |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 61.9 |
76-100 | Universität von Amsterdam |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 60.2 | 64.0 |
76-100 | Universität Bonn |  | | 0.0 | 21.9 | 14.4 | 49.1 | 51.5 |
76-100 | University of California, Davis |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 79.5 |
76-100 | Universität Kopenhagen |  | | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 45.7 | 72.6 |
76-100 | University of East Anglia |  | | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 46.8 | 58.3 |
76-100 | University of Florida |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 44.7 | 73.7 |
76-100 | Universität Groningen |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 63.0 |
76-100 | University of Houston |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 75.7 |
76-100 | Universität Montreal |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 63.5 | 61.5 |
76-100 | University of Notre Dame |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 85.0 |
76-100 | Universität Oslo |  | | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 36.3 | 78.4 |
76-100 | University of Rochester |  | | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 32.2 | 76.1 |
76-100 | Universität von Virginia |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 82.2 |
76-100 | Freie Universität Amsterdam |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.7 | 67.1 |
101-150 | Aalto-Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 64.9 |
101-150 | Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 28.5 | 84.7 |
101-150 | Brigham Young University |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 36.1 | 80.5 |
101-150 | Universität Carlos III |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 61.4 |
101-150 | Päpstliche Katholische Universität von Chile |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 30.1 | 81.1 |
101-150 | City University London |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 59.2 |
101-150 | City University New York - Baruch College |  | | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 31.8 | 71.4 |
101-150 | Städtisch Universität Hongkong |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 65.2 |
101-150 | Clemson University |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 34.1 | 73.7 |
101-150 | Drexel University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 76.0 |
101-150 | Ecole Polytechnique |  | | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 68.0 |
101-150 | Georgia State University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 62.8 |
101-150 | Universität Gent |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 66.3 |
101-150 | École des hautes études commerciales de Paris |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 86.4 |
101-150 | Katholische Universität Löwen |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | 58.8 |
101-150 | Universität Maastricht |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 57.1 |
101-150 | Technische Universität Nanyang |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 72.9 |
101-150 | Norwegian School of Economics and Business Administration |  | | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 68.4 |
101-150 | North Carolina State University |  | | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 40.1 | 68.6 |
101-150 | Northeastern University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 85.8 |
101-150 | Oregon State University |  | | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 32.7 | 71.6 |
101-150 | Peking Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 63.9 |
101-150 | Handelshochschule Stockholm |  | | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 45.5 | 69.0 |
101-150 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 65.8 |
101-150 | Texas Christian University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 83.0 |
101-150 | Australische Nationaluniversität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 49.6 |
101-150 | George-Washington-Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 68.4 |
101-150 | Polytechnische Universität Hongkong |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 68.3 |
101-150 | University of Georgia |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 73.9 |
101-150 | Universität Hongkong |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 70.5 |
101-150 | University of Queensland |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 59.4 |
101-150 | Universität Sheffield |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 45.7 | 59.5 |
101-150 | University of Connecticut |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 74.9 |
101-150 | University of Essex |  | | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 52.3 |
101-150 | Goethe-Universität |  | | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 55.2 |
101-150 | University of Hawaii at Manoa |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 31.6 | 72.1 |
101-150 | University of Illinois at Chicago |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 76.8 |
101-150 | University of Iowa |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 80.1 |
101-150 | Universität Lausanne |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 81.5 |
101-150 | Universität Leeds |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 62.2 |
101-150 | Universität Mannheim |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 68.1 |
101-150 | University of Missouri - Columbia |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 83.4 |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 62.0 |
101-150 | Universität Nottingham |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 51.1 |
101-150 | University of Oklahoma - Norman |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 40.0 | 70.2 |
101-150 | Universität St.Gallen |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 62.2 |
101-150 | Universität Sydney |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 56.6 |
101-150 | Universität Utah |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 37.7 | 78.6 |
101-150 | The University of Western Ontario |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 47.9 | 68.7 |
101-150 | York University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 71.4 |
151-200 | Auburn University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 63.3 |
151-200 | Autonome Universität Barcelona |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 68.2 |
151-200 | Université catholique de Louvain |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 52.0 | 51.0 |
151-200 | Colorado State University |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 35.1 | 59.9 |
151-200 | Concordia University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 65.7 |
151-200 | Florida State University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 59.9 |
151-200 | Freie Universität Berlin |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 36.0 | 55.5 |
151-200 | Universität Heidelberg |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 72.9 |
151-200 | Iowa State University |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 41.8 | 62.7 |
151-200 | Korea University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 52.3 |
151-200 | Lancaster-Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 54.0 |
151-200 | Universität Lund |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 61.0 |
151-200 | Nationaluniversität Taiwan |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 46.4 |
151-200 | Norwegian University of Science and Technology |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 74.4 |
151-200 | Universität Paris-Dauphine |  | | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 51.7 |
151-200 | Queen's University at Kingston |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 36.1 | 67.9 |
151-200 | Shanghaier Universität für Transport & Verkehr |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 59.7 |
151-200 | Shanghai University of Finance and Economics |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 59.8 |
151-200 | Southern Methodist University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 76.1 |
151-200 | Universität Stockholm |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 64.4 |
151-200 | Syracuse University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 64.7 |
151-200 | The University of Calgary |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 71.6 |
151-200 | Universität Edinburgh |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 44.9 | 56.0 |
151-200 | Universität Tokio |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 47.6 | 49.2 |
151-200 | University of Western Australia |  | | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 43.5 | 50.9 |
151-200 | Tsinghua-Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 65.1 |
151-200 | University at Buffalo - State University of New York |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 77.5 |
151-200 | University College Dublin |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 68.4 |
151-200 | Universität Bath |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 59.9 |
151-200 | University of Birmingham |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 55.6 |
151-200 | Universität Bristol |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 70.5 |
151-200 | University of Central Florida |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 71.5 |
151-200 | Universität Göteborg |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 62.0 |
151-200 | University of Kansas |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 72.9 |
151-200 | University of Kentucky |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 69.1 |
151-200 | Universität zu Köln |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 57.1 |
151-200 | University of Massachusetts Amherst |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 40.3 | 62.7 |
151-200 | Universität Mailand |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 60.5 |
151-200 | University of Nebraska - Lincoln |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 69.4 |
151-200 | Universität von Oregon |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 72.3 |
151-200 | Süddänische Universität |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 60.8 |
151-200 | University of Sussex |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 60.7 |
151-200 | University of Technology, Sydney |  | | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 51.1 | 43.5 |
151-200 | University of Tennessee - Knoxville |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 71.1 |
151-200 | Universität Wien |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 57.9 |
151-200 | Universität Waterloo |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 75.4 |
151-200 | Utah State University |  | | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 60.4 |
151-200 | Universität Utrecht |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 59.5 |
151-200 | Wirtschaftsuniversität Wien |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 64.8 |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University |  | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 67.0 |
* Hochschule an dem gliehcen Platz sind alphabetisch geordnet.