Weltrangliste
|
Hochschule* |
Land
|
Gesamtnoten
|
Noten von
|
1 | Universität Harvard |  | 100 | 100 | 71.5 | 93.1 | 57.1 | 96.6 |
2 | Universität von Kalifornien - Berkeley |  | 99.3 | 94.3 | 29.5 | 100 | 75.4 | 96.4 |
3 | Stanford Universität |  | 96.8 | 57.7 | 98.9 | 81.6 | 55.2 | 100 |
4 | Universität Cambridge |  | 95.7 | 47.1 | 75.2 | 96.6 | 63.2 | 91.7 |
5 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |  | 88.9 | 33.3 | 76.6 | 72.9 | 71.8 | 89.1 |
6 | Technische Hochschule Kaliforniens |  | 88.4 | 0 | 97.8 | 90.2 | 49.1 | 93.4 |
7 | Institut für Technologie Massachusetts |  | 81.5 | 0 | 55.2 | 68.3 | 67.9 | 99.5 |
8 | Northwestern University |  | 79 | 0 | 44.2 | 73 | 62.4 | 98.4 |
9 | Universität Kyoto |  | 78.8 | 33.3 | 36.1 | 49.5 | 90.6 | 84.5 |
10 | Columbia University |  | 76.7 | 33.3 | 41.7 | 81.6 | 41.8 | 91 |
11 | Universität Tokio |  | 75.4 | 0 | 0 | 73 | 89.7 | 85.7 |
12 | Technische Universität München |  | 73.5 | 66.7 | 25.5 | 58.8 | 57.1 | 84.3 |
13 | University of California, Los Angeles |  | 73 | 0 | 43 | 63.2 | 52.8 | 98.7 |
13 | University of California, San Diego |  | 73 | 0 | 29.5 | 73 | 56.1 | 93.7 |
13 | Oxford Universität |  | 73 | 33.3 | 0 | 63.2 | 75.3 | 88.9 |
16 | Universität Pennsylvania |  | 72.5 | 57.7 | 36.1 | 51.6 | 48.7 | 93.8 |
17 | Universität Straßburg |  | 72.3 | 33.3 | 20.9 | 63.2 | 61.4 | 87.9 |
18 | University of California, Santa Barbara |  | 70 | 0 | 57.1 | 49.5 | 48.5 | 98.6 |
19 | Universität Purdue |  | 69.6 | 0 | 48.9 | 51.6 | 56.7 | 91.9 |
20 | University of California, Irvine |  | 68.2 | 0 | 55.2 | 51.6 | 45.4 | 94.6 |
21 | Yale Universität |  | 67.8 | 0 | 46.6 | 63.2 | 39 | 93.4 |
22 | University of Toronto |  | 67.1 | 0 | 29.5 | 51.6 | 59.3 | 92.5 |
23 | University of Minnesota, Twin Cities |  | 66.7 | 0 | 0 | 73 | 56.2 | 90.5 |
24 | The University of Texas at Austin |  | 66.6 | 0 | 25.5 | 51.6 | 57.4 | 95.2 |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign |  | 66.2 | 0 | 0 | 63.2 | 56.8 | 98.1 |
26 | Cornell Universität |  | 65.2 | 0 | 36.1 | 51.6 | 48.6 | 93.1 |
27 | Rice Universität |  | 64.8 | 0 | 51.1 | 49.5 | 34.2 | 99.1 |
28 | Universität Tohoku |  | 63.4 | 57.7 | 0 | 31.6 | 80.5 | 73.8 |
29 | Technion-Israel Institute of Technology |  | 63.2 | 74.5 | 100 | 0 | 35.9 | 82.6 |
30 | University of Colorado at Boulder |  | 62.6 | 33.3 | 36.1 | 51.6 | 35.1 | 84.7 |
31 | University of North Carolina at Chapel Hill |  | 61.9 | 0 | 0 | 63.2 | 49.1 | 91.9 |
32 | Universität Michigan |  | 61.3 | 33.3 | 0 | 36.5 | 59.3 | 93 |
33 | University of Florida |  | 61.2 | 33.3 | 0 | 49.5 | 52.5 | 86.6 |
34 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine |  | 61.1 | 0 | 25.5 | 36.5 | 59.9 | 89.9 |
35 | Universität Nagoya |  | 61 | 0 | 36.1 | 36.5 | 57.5 | 85.5 |
35 | Technische Hochschule Tokio |  | 61 | 33.3 | 0 | 36.5 | 72.4 | 78.8 |
37 | Universität Würzburg |  | 60.8 | 47.1 | 0 | 51.6 | 41.8 | 88.1 |
38 | Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Lausanne |  | 60.5 | 0 | 0 | 44.6 | 63.6 | 91.4 |
39 | Texas A & M University |  | 60.4 | 0 | 0 | 51.6 | 57 | 90.4 |
39 | University of California, Davis |  | 60.4 | 0 | 0 | 51.6 | 55.1 | 92.4 |
41 | Georgia Institute of Technology |  | 59.9 | 33.3 | 0 | 35.8 | 54.3 | 94 |
42 | University of Southern California |  | 59.8 | 0 | 62.6 | 36.5 | 35.6 | 87.5 |
43 | National Tsing Hua University |  | 59.7 | 33.3 | 0 | 36.5 | 55.2 | 91.9 |
44 | University of Chicago |  | 59.4 | 0 | 0 | 63.2 | 37.7 | 94.8 |
45 | Indian Institute of Science |  | 57.7 | 0 | 0 | 51.6 | 66.6 | 72.1 |
46 | Washington University in St. Louis |  | 57.2 | 0 | 0 | 51.6 | 39.4 | 97.5 |
47 | Universität Stockholm |  | 56.3 | 47.1 | 0 | 36.5 | 45 | 85.2 |
48 | Universität Münster |  | 56.2 | 0 | 0 | 36.5 | 62.4 | 86.5 |
49 | University of Pittsburgh |  | 56.1 | 0 | 0 | 51.6 | 43.7 | 89.7 |
50 | Iowa State University |  | 56 | 0 | 0 | 51.6 | 46 | 87.2 |
51-75 | Universität Hokkaido |  | | 0 | 41.7 | 0 | 65.9 | 80.5 |
51-75 | Indiana University Bloomington |  | | 0 | 0 | 51.6 | 35.6 | 92.1 |
51-75 | Karlsruher Institut für Technologie |  | | 0 | 0 | 36.5 | 50.9 | 82.2 |
51-75 | Universität Kyushu |  | | 0 | 0 | 36.5 | 70.8 | 76.2 |
51-75 | Monash University |  | | 0 | 0 | 36.5 | 57.1 | 89 |
51-75 | Universität_Nanjing |  | | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 75.6 |
51-75 | Universität Osaka |  | | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 82.3 |
51-75 | Pennsylvania State University - Main Campus |  | | 0 | 0 | 36.5 | 51.5 | 89.7 |
51-75 | Johns-Hopkins-Universität |  | | 47.1 | 51.1 | 0 | 39.7 | 94.9 |
51-75 | Ohio State University |  | | 0 | 0 | 51.6 | 46.5 | 83 |
51-75 | University of Georgia |  | | 0 | 0 | 51.6 | 40.6 | 82.7 |
51-75 | Universität Hongkong |  | | 0 | 0 | 36.5 | 41.2 | 92.2 |
51-75 | University College London |  | | 0 | 0 | 36.5 | 51.8 | 82.9 |
51-75 | Universität Bath |  | | 0 | 0 | 36.5 | 44.1 | 93.2 |
51-75 | Universität Bologna |  | | 0 | 0 | 36.5 | 58.8 | 85.5 |
51-75 | Universität Bristol |  | | 0 | 0 | 36.5 | 48.1 | 90.5 |
51-75 | University of California, Riverside |  | | 33.3 | 0 | 27.9 | 43.5 | 96 |
51-75 | Georg-August-Universität Göttingen |  | | 0 | 0 | 51.6 | 47 | 85.8 |
51-75 | Universität Groningen |  | | 0 | 0 | 36.5 | 42.5 | 92.4 |
51-75 | Universität Heidelberg |  | | 0 | 25.5 | 36.5 | 47.6 | 80 |
51-75 | Universität Stuttgart |  | | 33.3 | 0 | 36.5 | 46.9 | 74.7 |
51-75 | Universität Utah |  | | 0 | 0 | 36.5 | 46.7 | 91.2 |
51-75 | University of Wisconsin - Madison |  | | 0 | 0 | 36.5 | 57.1 | 89.9 |
51-75 | Universität Saragossa |  | | 0 | 0 | 25.8 | 51.3 | 93 |
51-75 | Universität Utrecht |  | | 0 | 0 | 51.6 | 43.8 | 88.4 |
76-100 | Universität Aarhus |  | | 0 | 44.2 | 0 | 44.3 | 91.5 |
76-100 | Carnegie Mellon University |  | | 0 | 0 | 36.5 | 32.7 | 97 |
76-100 | Colorado State University |  | | 0 | 0 | 36.5 | 32.1 | 92.4 |
76-100 | Emory-Universität |  | | 0 | 0 | 36.5 | 39.3 | 90.4 |
76-100 | Fudan Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 80.8 |
76-100 | Jilin-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.5 |
76-100 | Universität Lund |  | | 0 | 0 | 36.5 | 49.4 | 79.3 |
76-100 | Technische Universität Nanyang |  | | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 92.6 |
76-100 | Nationaluniversität Singapur |  | | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 92.1 |
76-100 | Peking Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 82.5 |
76-100 | Polytechnische Universität Valencia |  | | 0 | 0 | 33.3 | 44.9 | 86.7 |
76-100 | University at Buffalo - State University of New York |  | | 0 | 0 | 36.5 | 37.5 | 88.5 |
76-100 | Technische Universität Berlin |  | | 0 | 0 | 33.5 | 45.4 | 82.5 |
76-100 | Chinesische Universität Hongkong |  | | 0 | 0 | 35.8 | 40.7 | 88.2 |
76-100 | University of Western Australia |  | | 0 | 0 | 51.6 | 35.2 | 81.7 |
76-100 | Tsinghua-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79.9 |
76-100 | University of British Columbia |  | | 0 | 44.2 | 0 | 47.9 | 86.8 |
76-100 | Universität von Florenz |  | | 0 | 0 | 36.5 | 52.6 | 75.5 |
76-100 | University of Houston |  | | 0 | 0 | 36.5 | 35.4 | 89.2 |
76-100 | Universität Ottawa |  | | 0 | 0 | 36.5 | 38.3 | 90.7 |
76-100 | Universität Sydney |  | | 0 | 0 | 36.5 | 46.1 | 80.8 |
76-100 | Universität Waterloo |  | | 0 | 0 | 36.5 | 40.5 | 85 |
76-100 | Wayne State University |  | | 0 | 0 | 36.5 | 32.3 | 94.3 |
76-100 | Weizmann-Institut für Wissenschaften |  | | 33.3 | 41.7 | 0 | 34.7 | 95.8 |
76-100 | Zhejiang-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 70.7 |
101-150 | Boston University |  | | 0 | 29.5 | 0 | 32.6 | 99.4 |
101-150 | Katholische Universität Löwen |  | | 0 | 0 | 0 | 61 | 83.1 |
101-150 | Technische Universität Dalian |  | | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 74.2 |
101-150 | Technische Universität Ostchinas |  | | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 72.5 |
101-150 | Universität Joseph Fourier Grenoble I |  | | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 87.9 |
101-150 | König-Abdulaziz-Universität Dschidda |  | | 0 | 0 | 70.5 | 45.3 | 27.9 |
101-150 | König-Saud-Universität |  | | 0 | 0 | 53.7 | 55.3 | 45.8 |
101-150 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |  | | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 91.7 |
101-150 | Lanzhou University |  | | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 72.3 |
101-150 | Louisiana State University - Baton Rouge |  | | 0 | 0 | 30.4 | 35.7 | 77.8 |
101-150 | Nankai Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 76.5 |
101-150 | Nationaluniversität Taiwan |  | | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 86.1 |
101-150 | Newcastle University |  | | 0 | 0 | 36.5 | 33.9 | 88.4 |
101-150 | Universität Pierre und Marie Curie |  | | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 84 |
101-150 | Universität Princeton |  | | 47.1 | 0 | 0 | 34.7 | 91.1 |
101-150 | Queen's University at Kingston |  | | 0 | 0 | 25.8 | 33.3 | 94.8 |
101-150 | Staatliche Universität Seoul |  | | 0 | 0 | 0 | 80 | 77.7 |
101-150 | Sun-Yat-sen-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 75.8 |
101-150 | Technische Universität Braunschweig |  | | 0 | 0 | 36.5 | 41.4 | 69.6 |
101-150 | Universität Tel Aviv |  | | 0 | 0 | 36.5 | 33.6 | 87.5 |
101-150 | Hebräische Universität Jerusalem |  | | 66.7 | 0 | 0 | 44.4 | 81.6 |
101-150 | The University of Calgary |  | | 0 | 0 | 36.5 | 41.3 | 77.9 |
101-150 | Universität Edinburgh |  | | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 97 |
101-150 | Universität Manchester |  | | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 88.8 |
101-150 | Universität Sheffield |  | | 33.3 | 0 | 0 | 42.1 | 91 |
101-150 | Universität von Alberta |  | | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 87.8 |
101-150 | Universität Barcelona |  | | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 84.8 |
101-150 | Universität Basel |  | | 33.3 | 0 | 0 | 42.8 | 87.2 |
101-150 | Universität Bielefeld |  | | 0 | 0 | 36.5 | 32.1 | 80.6 |
101-150 | University of Delaware |  | | 0 | 41.7 | 0 | 40.8 | 87.4 |
101-150 | Universität Duisburg-Essen |  | | 0 | 0 | 36.5 | 37 | 82 |
101-150 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnber |  | | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 86 |
101-150 | Universität Lüttich |  | | 0 | 0 | 36.5 | 34.9 | 86.2 |
101-150 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |  | | 0 | 0 | 36.5 | 47 | 75.4 |
101-150 | Universität Neusüdwales |  | | 0 | 0 | 36.5 | 43.8 | 79.4 |
101-150 | Universität Nottingham |  | | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 92 |
101-150 | Universität Paris VII |  | | 0 | 0 | 36.5 | 36.6 | 82.7 |
101-150 | Universität Pisa |  | | 0 | 0 | 36.5 | 42.8 | 68.9 |
101-150 | Chinesische Universität für Wissenschaft und Technik |  | | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 81.9 |
101-150 | Universität Southampton |  | | 0 | 0 | 24.5 | 46.6 | 87.3 |
101-150 | University of Sussex |  | | 0 | 44.2 | 73 | 20.9 | |
101-150 | University of Tennessee - Knoxville |  | | 0 | 0 | 36.5 | 38.6 | 81.4 |
101-150 | Universität Tsukuba |  | | 0 | 36.1 | 0 | 49.3 | 81.2 |
101-150 | Universität Twente |  | | 0 | 0 | 36.5 | 34.4 | 88 |
101-150 | Universität Valencia |  | | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 90.9 |
101-150 | Universität von Virginia |  | | 0 | 0 | 36.5 | 35.6 | 87.1 |
101-150 | University of Washington |  | | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 96.3 |
101-150 | Freie Universität Amsterdam |  | | 0 | 0 | 36.5 | 33 | 90 |
101-150 | Wuhan-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 80.9 |
101-150 | Xiamen-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 80 |
151-200 | Autonome Universität Barcelona |  | | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 90.8 |
151-200 | Autonoma Universität Madrid |  | | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 86.5 |
151-200 | Städtisch Universität Hongkong |  | | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 90.1 |
151-200 | Universität Lyon I |  | | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 74.5 |
151-200 | Universität Complutense Madrid |  | | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 83.9 |
151-200 | Pädagogische Universität Ostchinas |  | | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 77.3 |
151-200 | Technische Universiteit Eindhoven |  | | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 89 |
151-200 | EWHA Womens Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 85.1 |
151-200 | Universität Gent |  | | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 84.8 |
151-200 | Hunan-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82.5 |
151-200 | Korea University |  | | 0 | 0 | 0 | 62 | 77 |
151-200 | North Carolina State University |  | | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 87.9 |
151-200 | Northeast Normal University |  | | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 63.7 |
151-200 | Universität Paul Sabatier |  | | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 80.1 |
151-200 | Naturwissenschaftlich-Technische Universität Pohang |  | | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 88.7 |
151-200 | Universität Rovira i Virgili |  | | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 96.3 |
151-200 | Royal Institute of Technology |  | | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 82.2 |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick |  | | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 93.5 |
151-200 | RWTH Aachen University |  | | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 86 |
151-200 | Shandong-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 58.7 |
151-200 | Shanghaier Universität für Transport & Verkehr |  | | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 73.1 |
151-200 | Sichuan-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 59.8 |
151-200 | Soochow-Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 74.3 |
151-200 | Südchina Technische Universität |  | | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 70.1 |
151-200 | The Hong Kong University of Science and Technology |  | | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 89.2 |
151-200 | University of Queensland |  | | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 84.3 |
151-200 | The University of Western Ontario |  | | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 87 |
151-200 | Universität Bern |  | | 33.3 | 0 | 0 | 34.1 | 89.8 |
151-200 | Universität Kopenhagen |  | | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 82.8 |
151-200 | Universität Durham |  | | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 90.9 |
151-200 | Universität Freiburg |  | | 33.3 | 0 | 0 | 42.9 | 85 |
151-200 | University of Maryland, College Park |  | | 0 | 0 | 0 | 46 | 89.1 |
151-200 | University of Massachusetts Amherst |  | | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 94.4 |
151-200 | Universität Melbourne |  | | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 83.7 |
151-200 | Universität Mailand |  | | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 80.4 |
151-200 | Université Montpellier II |  | | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 85.1 |
151-200 | Ludwig-Maximilians-Universität München |  | | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 78.9 |
151-200 | University of Notre Dame |  | | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 88.3 |
151-200 | Universität Oviedo |  | | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 94.4 |
151-200 | Universität Paris-Süd |  | | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 77.3 |
151-200 | Universität Regensburg |  | | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 86 |
151-200 | Universität Rennes I |  | | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 81.2 |
151-200 | Universität Santiago de Compostela |  | | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 80 |
151-200 | Universität von São Paulo |  | | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 57.8 |
151-200 | Universität St. Andrews |  | | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 89.1 |
151-200 | Universität Tübingen |  | | 47.1 | 0 | 0 | 40 | 73.9 |
151-200 | Universität Turin |  | | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 83.4 |
151-200 | Universität Warwick |  | | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 91.4 |
151-200 | Universität Uppsala |  | | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 80.8 |
151-200 | Yonsei University |  | | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 77.7 |
* Hochschule an dem gliehcen Platz sind alphabetisch geordnet.