الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية 2012
الصين

الترتيب البلدي | المدارس* | الترتيب العالمي |
---|---|---|
1-4 | جامعة بكين | 151-200 |
1-4 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | 151-200 |
1-4 | جامعة تسينغ هوا | 151-200 |
1-4 | جامعة تشجيانغ | 151-200 |
5-7 | جامعة فودان | 201-300 |
5-7 | جامعة نانجينغ | 201-300 |
5-7 | جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا | 201-300 |
8-14 | جامعة الصين الزراعية | 301-400 |
8-14 | جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا | 301-400 |
8-14 | جامعة جيلين | 301-400 |
8-14 | جامعة شاندونج | 301-400 |
8-14 | جامعة سيتشوان | 301-400 |
8-14 | جامعة صن يات صن | 301-400 |
8-14 | جامعة جياو تونغ شيان | 301-400 |
15-28 | جامعة بكين | 401-500 |
15-28 | جامعة بكين للمعلمين | 401-500 |
15-28 | جامعة جنوب المركزية | 401-500 |
15-28 | جامعة داليان للتكنولوجيا | 401-500 |
15-28 | معهد هاربين للتكنولوجيا | 401-500 |
15-28 | جامعة لانتشو | 401-500 |
15-28 | جامعة نانكاى | 401-500 |
15-28 | الاتحاد بكين - كلية الطب | 401-500 |
15-28 | جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا | 401-500 |
15-28 | جامعة جنوب شرق الصين | 401-500 |
15-28 | جامعة تيانجين | 401-500 |
15-28 | جامعة تونغجى | 401-500 |
15-28 | جامعة ووهان | 401-500 |
15-28 | جامعة شيامن | 401-500 |
* ترتب الجامعات ذات الترتيب حسب ترتيب الحروف لأسمائه الإنجليزية