الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية 2007
فرنسا

الترتيب البلدي | المدارس* | الترتيب العالمي |
---|---|---|
1 | (باريس السادسة (بيار وماري كوري | 39 |
2 | (باريس الـ11 (باريس الجنوبية | 52 |
3 | مدرسة المعلمين العليا - باريس | 83 |
4 | جامعة ستراسبورغ | 99 |
5 | باريس السابعة ـ جوسيو | 102-150 |
6 | جامعة غرونوبل 1 | 151-202 |
6 | (باريس الخامسة (رينيه ديكارت | 151-202 |
8-12 | جامعة كلود برنار ليون 1 | 203-304 |
8-12 | مدرسة البوليتكنيك | 203-304 |
8-12 | (تولوز (جامعة بول ساباتييه | 203-304 |
8-12 | جامعة مونبلييه2 | 203-304 |
8-12 | University of the Mediterranean (Aix-Marseille 2) | 203-304 |
13-18 | المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس | 305-402 |
13-18 | جامعة لورين | 305-402 |
13-18 | مدرسة الفيزياء والكيمياء الصناعية في مدينة باريس | 305-402 |
13-18 | جامعة بوردو1 | 305-402 |
13-18 | (باريس التاسعة (دوفين | 305-402 |
13-18 | University of Provence (Aix-Marseille 1) | 305-402 |
19-23 | مدرسة المعلمين العليا - ليون | 403-510 |
19-23 | جامعة ليل 1 | 403-510 |
19-23 | جامعة نيس صوفيا انتيبوليس | 403-510 |
19-23 | جامعة رين 1 | 403-510 |
19-23 | 2 جامعة بوردو | 403-510 |
* ترتب الجامعات ذات الترتيب حسب ترتيب الحروف لأسمائه الإنجليزية