الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية 2007
النمسا

الترتيب البلدي | المدارس* | الترتيب العالمي |
---|---|---|
1 | جامعة فيينا | 151-202 |
2 | جامعة فيينا الطبية | 203-304 |
3 | جامعة غراتس | 305-402 |
3 | جامعة إنسبروك | 305-402 |
5 | كلية الطب بجامعة غراتس | 403-510 |
5 | جامعة انسبروك الطبية | 403-510 |
5 | جامعة فيينا للتكنولوجيا | 403-510 |
* ترتب الجامعات ذات الترتيب حسب ترتيب الحروف لأسمائه الإنجليزية